新博体育,足球外围app

图片

这些人的驾驶证即将被停用啦!

2018/5/18 10:48:07??来源:本站?点击:4679

这些人的驾驶证即将被停用啦!!!

假如您的驾驶证在一个违法记分周期内,累积记分达到12分,那么您应当在扣留驾驶证后15日内,到驾驶证核发地或违法行为地公安机关交通管理部门参加为期七日的满分教育。

无故拒不参加教育的后果——

按照公安部123号令《机动车驾驶证申领和使用规定》第五十八条第二款及《机动车驾驶人违法记分满分教育和审验教育工作规范》第二十三条之规定,驾驶人自公安机关交通管理部门通知参加满分教育之日起,15日内无故拒不参加教育的,由公安机关交通管理部门公告其机动车驾驶证停止使用。

截止到目前,我市共有264位驾驶人未参加教育(名单如下),请您及时到属地交管部门报名参加满分教育。

序号 姓名 准驾车型 档案编号
1 李彦超 A2D 130600721876
2 陈景存 B1B2 130600435953
3 弓嫣梅 B1B2D 130600393227
4 谭秋红 B2 130600697538
5 马志永 B1B2 130600414775
6 王磊 B2 130601091841
7 马会振 B2 130602330049
8 李大红 B1B2 130600411971
9 丁存良 B2E 130600653894
10 张树明 A2 130600440513
11 白超 B2 130600712245
12 王芝农 B2 130600609741
13 许云松 B2 130600617162
14 杨金明 B2 130600598568
15 史新明 B2 130600600742
16 隰小二 B2 130602343373
17 郭金虎 A2 130600219264
18 吴新建 B1B2D 130600438789
19 李志明 B1B2 130600452830
20 张永军 B2E 130601241625
21 代国垲 B1B2 130600357074
22 吴明 B2 130600683069
23 赵迎涛 B1B2 130600382824
24 余淼 A2 130600208169
25 赵小旺 B2 130600614140
26 张四龙 B2 130600640215
27 陈泊 B2 130600248811
28 张会明 B2 130601007778
29 王东山 B2 130602348366
30 高光 B1B2D 130600305553
31 王二民 A2 130600349050
32 国树军 B2 130600375158
33 刘志林 B2 130600629635
34 崔大庄 B1B2 130600567657
35 辛征 B2D 130602677509
36 孙立明 B2 130600936966
37 罗伟华 B2 130601165167
38 王建华 A2E 130600455517
39 王克强 B2D 130600648597
40 金立刚 B2 130602480945
41 刘云军 A2 130600111366
42 庄建民 B1B2D 130600328094
43 靳志国 A2 130600292263
44 白少朋 B2D 130600624723
45 李蓬辉 B2D 130600274816
46 高洪亮 B2D 130600639757
47 赵士华 B2 130601137509
48 赵六宝 B2 130601121686
49 杨志强 B1B2D 130600330174
50 王运风 B1B2 130602154658
51 谢安伟 B1B2 130600174833
52 连永录 B1B2 130600150636
53 贺长江 B1B2 130600148976
54 刘旭东 B1B2 130600282178
55 韩明贺 B1B2 130600278648
56 王大军 B1B2E 130600009722
57 陈建民 A2 130600034240
58 康占亚 B1B2 130600164930
59 马成宗 A2A3 130600170701
60 冯超 A2 130600829519
61 任超 B2 130601099501
62 王士变 A2 130600110497
63 贾忠 B1B2 130600346416
64 王建新 B1B2 130600218765
65 刘金龙 B2 130602061853
66 程小雷 B2 130601975128
67 王启 A2E 130600326120
68 刘永振 B1B2 130600194301
69 杨法坤 B1B2 130600321566
70 王宝刚 A2 130600312186
71 李敬国 B1B2 130600280048
72 李晓波 A2 130600484183
73 朱保军 A2 130600114309
74 李浩然 A1A2 130600253192
75 夏宝利 A2 130600348852
76 芦永辉 B1B2E 130600206199
77 宋大雪 A2 130600223197
78 刘峰 B1B2 130600521301
79 王军 B2 130600227505
80 张海蛟 B2 130600671211
81 谭彦东 B2 130600773125
82 王金田 B1B2D 130600195747
83 于士民 B1B2 130600170796
84 张洪军 A2 130600053994
85 马四羊 B1B2D 130600086804
86 李猛 B2 130600907563
87 王占文 A2 130600175322
88 党帅 A2 130600443526
89 孙志华 B1B2 130600479709
90 刘亚利 B1B2 130600414498
91 王龙强 B2 130600595838
92 赵维杰 A2 130600218839
93 孙会中 B2 130600806781
94 王雪梅 A2E 130600116190
95 刘艳军 A2D 130600230366
96 刘海军 B1B2D 130600209373
97 李泽 A2D 130600293314
98 赵振民 B2 130600648598
99 张洪雨 B2 130601553407
100 刘小黑 A2D 130600294588
101 王鹏飞 B2 130601911346
102 孙占胜 B2 130601814829
103 牛站环 B1B2 130600341318
104 何小力 A2D 130600027192
105 白献堂 A2 130600902680
106 石松 B1B2 130600230955
107 王新河 A2 130600283271
108 朱喜坡 A2A3 130600109287
109 吕东山 A2 130600053910
110 刘国志 B1B2 130600037303
111 刘伟民 A2 130600267331
112 王亚江 B1B2D 130600052436
113 申建生 A2 130600318337
114 蔡建青 A2 130600006704
115 张良 A2 130600266692
116 马文涛 B2 130600587150
117 冉新建 B2 130601343750
118 李锋 B2 130601512879
119 王庆 B2 130601897332
120 郑会强 B1B2 130600370849
121 文友群 B1B2 130600472788
122 刘保庆 B1B2 130600305048
123 吴庆福 B2D 130600895938
124 庞军社 A2 130600471132
125 王维 B1B2D 130600039121
126 霍登元 B1B2 130600241769
127 刘琳鹏 B1B2 130600287861
128 张洪宾 A2 130600100831
129 张铁栓 A2D 130600207773
130 杨涛 A2 130600483248
131 吕洁 B1B2E 130600482388
132 孙建柱 B2D 130600826660
133 刘建国 A2 130603264895
134 龙建网 B2 130600638787
135 霍志敬 B2 130601584934
136 王高民 B2 130601562095
137 赵辉 B2 130601325920
138 刘红星 B2 130601353165
139 桂全占 B2 130603431449
140 王红宾 A1A2 130600322638
141 李炜 B1 130600163394
142 张红卫 B1B2 130600881028
143 张树川 A2D 130600015040
144 李新周 A2 130600112250
145 李张宝 B2 130601279471
146 马昌尔 B2 130600090302
147 全向东 B1B2 130600220841
148 王胜利 A1A2D 130600110477
149 崔喜山 A2 130600185925
150 刘涛 B1B2D 130600159031
151 顾玉学 A2 130600428832
152 李顺利 B1B2 130603243906
153 尹喜玲 A2 130603259782
154 冯幸福 B2 130603393976
155 姚广顺 A1A2 130603390937
156 刘保国 B1B2 130600246234
157 康金良 A2 130600526880
158 刘艳祥 B2 130600830005
159 李玉明 B1B2E 130600394586
160 朱建中 B1B2 130600376314
161 吕建华 A2 130600374346
162 武明 B1B2 130600377896
163 李新华 B2 130600360417
164 乔立群 B1B2 130600362642
165 武立芳 B2 130601053925
166 魏旭华 A2 130600367351
167 秦少华 A2 130600440951
168 吴红军 B2 130601287296
169 俞凯 B2 130601566439
170 赵欣 A2 130600239834
171 魏锁柱 A2A3D 130600034655
172 任艳军 A2 130600073367
173 代全占 B2 130601063244
174 顾新杰 A2 130600221525
175 田新中 A2 130600233564
176 魏普义 A2A3 130600166522
177 梁卫红 B2 130600541015
178 贾东月 B2 130601310030
179 赵春生 B1B2 130600378389
180 霍俊义 A2 130600370140
181 宋辛来 A2 130600241856
182 刘国利 B2 130600257034
183 杨建忠 A2 130600393423
184 温国宾 B1B2 130600001416
185 敦增强 B2 130600763785
186 韩建鹏 B2 130601016183
187 范建忠 B2 130601007505
188 马焕光 B2 130601009429
189 姚开元 B2 130601280093
190 周丹 B1B2 130600219466
191 王彦景 A2 130600388512
192 王刚 A1A2 130600025696
193 于双杰 A2 130600428533
194 杨华 A2 130600417300
195 张冬冬 B1B2 130600772272
196 马志勇 B1B2 130600185196
197 张振玉 B2 130600671625
198 徐军行 B2 130601026993
199 王军 B2 130601228865
200 刘全占 B1B2 130601296037
201 杨大雨 B2 130600634367
202 吴国军 B1B2D 130600273025
203 耿志广 B2 130600639103
204 安艳良 B2 130600595846
205 段志勇 B2 130600719661
206 涂天豹 B2 130600618024
207 夏金水 B2 130600608384
208 朱小铁 B2 130600607665
209 段瑞新 B2 130600593302
210 赵常永 B2 130600660740
211 郭书成 A2 130600214809
212 李志勇 B1B2 130600314982
213 章海涛 B1B2D 130600094404
214 刘风斗 A2 130600303661
215 孙占文 A2 130600254591
216 代爱林 B2 130600626898
217 张星 A2 130600442996
218 张民军 B2 130600617855
219 范江华 B2 130600583803
220 董冠龙 A2 130600193469
221 叩吉伟 B2 130601340464
222 李山 A1A2 130600251316
223 孙红军 B1B2 130600215798
224 庞少宁 B2 130601978488
225 任明 B2 130602019776
226 席东海 B2 130602035869
227 庞晓华 B2 130600587054
228 马建功 A1A2 130600167387
229 张泉旺 A2 130600193881
230 钱军库 B2 130600695161
231 于志强 B2 130600550805
232 贾春起 B2 130600571059
233 龙清理 A2 130600220382
234 万旭中 A2E 130600236937
235 刘玉平 A2 130600316422
236 张立亭 B1B2 130600270714
237 李晓明 A2 130600270522
238 高喜根 B2 130600669568
239 高雨长 B2 130600625202
240 靳军 B1B2 130600509372
241 姚小米 B1B2 130600274799
242 张振春 A2D 130600229256
243 郑启辉 B1B2 130600233934
244 崔新江 A2 130600182827
245 田老宽 B1B2 130600006242
246 李成龙 B2 130600604034
247 王振东 A2 130600342329
248 赵宝祥 A2 130600335453
249 严卫东 A2E 130600319856
250 王海利 A2 130603307356
251 马秀良 A2 130600364955
252 张建欣 A1A2 130600103792
253 武天龙 B1B2D 130603312542
254 田邯生 B1B2D 130600199449
255 赵洪祥 B2D 130600814636
256 王汉峰 B2 130600804904
257 陈艳军 A2D 130600152545
258 臧建辉 B2 130600740538
259 刘永杰 B2 130601220599
260 冯小立 A2 130600532037
261 李海涛 B1B2D 130600467960
262 王涛 B1B2 130600420763
263 安喜森 B1B2 130600413026
264 杜爽 B2 130600690760


保定市事故处理进度查询