保定市公安局交通警察支队
关于报废处理暂扣无人认领车辆的
公 告
凡在保定市区大队辖区内于2019年6月30日前因违反道路交通安全法律、法规被扣留的机动车和因违法停放被拖移至停车场已达到报废标准的机动车的法定相关人,至今尚未到指定公安交警部门接受处理的,自本通告发布之日起,三个月内持公安交通管理部门开具的相关法律文书及合法证件、手续,到扣留车辆的公安机关交通管理部门依法接受处理或办理相应的手续。
当事人自公告之日起三个月内不到扣车单位接受处理的,我支队将根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条之规定,依法强制报废暂扣车辆。
联系电话:3024241-29096
车辆查询网址:www.bdjjzd.cn
特此公告。
保定市公安局交通警察支队
2019年7月5日
2019年3月至2019年6月拖移僵尸车明细 | ||||||
客车 | ||||||
序号 | 查扣时间 | 牌照号 | 车型 | 品牌颜色 | 大架号 |
查扣大队 |
1 | 2019/3/13 | 冀FA1781 | 松花江面包 | 绿 | LKDA15229YAM06993 | 一大队 |
2 | 2019/3/13 | 冀FE2332 | 昌河面包 | 灰 | LKDB152341D033248 | 一大队 |
3 | 2019/3/13 | 冀F7M234 | 北斗星面包 | 灰 | LVFAB2AD550037752 | 一大队 |
4 | 2019/3/13 | 冀FD8077 | 金杯普通客车 | 白 | LFBJDBB48YJA04056 | 一大队 |
5 | 2019/3/13 | 冀F271N5 | 松花江面包 | 红 | LKHCH1AG47AV05521 | 一大队 |
6 | 2019/3/13 | 冀F101EN | 五菱面包 | 灰 | LZWACAGA574123616 | 二大队 |
7 | 2019/3/13 | 冀F3A932 | 哈飞轿车 | 黄 | LKHBG2AG54AW01531 | 二大队 |
8 | 2019/3/14 | —— | 黑豹SUV | 白 | LH0KH4TB44F000032 | 一大队 |
9 | 2019/3/14 | 冀J21J08 | 长安轿车 | 黄 | LS5A3BBD1BA513503 | 一大队 |
10 | 2019/3/14 | 冀FDA989 | 夏利轿车 | 绿 | LFPX2ACA275A14503 | 一大队 |
11 | 2019/3/14 | 冀F370YU | 夏利轿车 | 绿 | LFPX2ACA6A5C09415 | 一大队 |
12 | 2019/3/14 | —— | 五菱面包 | 灰 | LZWACAGA875013265 | 一大队 |
13 | 2019/3/14 | 冀F32937 | 东南小型客车 | 红 | —— | 一大队 |
14 | 2019/3/15 | 冀FSP344 | 东风轿车 | 银 | LGBC1AC021R300396 | 一大队 |
15 | 2019/3/15 | 冀FYD380 | 松花江面包 | 白 | LKHFH1AG75ATK0096 | 一大队 |
16 | 2019/3/15 | —— | 面包 | 黄 | —— | 一大队 |
17 | 2019/3/15 | 冀FAH589 | 五菱面包 | 银 | LZWNE0BA0Y1037226 | 一大队 |
18 | 2019/3/15 | 冀F838BN | 夏利轿车 | 绿 | LFPX1ACAX75A12503 | 二大队 |
19 | 2019/3/15 | 冀F907LY | 吉利轿车 | 红 | —— | 二大队 |
20 | 2019/3/15 | 冀FKS986 | 长安面包 | 红 | LKDA15221YAS15424 | 二大队 |
21 | 2019/3/15 | 冀F088J3 | 夏利轿车 | 灰 | LFPX1APA345B17082 | 一大队 |
22 | 2019/3/18 | 冀F12973 | 长安面包 | 红 | —— | 二大队 |
23 | 2019/3/18 | 冀FA3768 | 金杯普通客车 | 白 | —— | 二大队 |
24 | 2019/3/18 | 冀FCY600 | 五菱面包 | 红 | LZWPBCG0322054705 | 二大队 |
25 | 2019/3/18 | 冀FXJ611 | 别克轿车 | 黄 | LSCSJ52N32S123153 | 二大队 |
26 | 2019/3/18 | —— | 昌河面包 | 黄 | LKDB15223YB028572 | 二大队 |
27 | 2019/3/18 | —— | 夏利轿车 | 银 | LTJA0A0B92X085752 | 二大队 |
28 | 2019/3/18 | —— | 吉利轿车 | 绿 | LB3FA63L84H027153 | 二大队 |
29 | 2019/3/18 | —— | 北斗星面包 | 蓝 | LKENC51C75B015526 | 二大队 |
30 | 2019/3/20 | —— | 松花江面包 | 银 | LKHCH1AG95AK05714 | 二大队 |
31 | 2019/3/22 | —— | 五菱面包 | 黄 | LZWNBCG0421083675 | 二大队 |
32 | 2019/3/22 | 冀F0F305 | 奇瑞QQ | 白 | LVVDB12A47D105561 | 二大队 |
33 | 2019/3/22 | 冀F3F310 | 长安面包 | 银 | —— | 二大队 |
34 | 2019/3/22 | 冀F352BY | 吉利轿车 | 白 | LB3KA63L94H001658 | 二大队 |
35 | 2019/3/26 | —— | 桑塔纳轿车 | 黑 | —— | 一大队 |
36 | 2019/3/26 | 冀FA8650 | 猎豹SUV | 白 | LL6254C054A018535 | 二大队 |
37 | 2019/3/26 | 冀FHS970 | 长安面包 | 黄 | LS4BCB1DX3A090870 | 二大队 |
38 | 2019/3/27 | —— | 昌河面包 | 银 | LKDP152264B013557 | 一大队 |
39 | 2019/3/27 | —— | 中华轿车 | 黑 | LSYYBACB67K002589 | 一大队 |
40 | 2019/3/27 | 京GQ5297 | 奇瑞轿车 | 黑 | LSJDA11A83D013554 | 一大队 |
41 | 2019/3/27 | 冀F718LH | 一汽面包 | 银 | —— | 一大队 |
42 | 2019/3/27 | —— | 五菱面包 | 银 | LZWABCJ1X51079554 | 二大队 |
43 | 2019/3/27 | —— | 长安面包 | 灰 | LS4BAB3FX6G021361 | 二大队 |
44 | 2019/3/28 | 冀F2D362 | 东风面包 | 银 | LGKZ32G7569063542 | 一大队 |
45 | 2019/3/28 | 冀FAJ673 | 桑塔纳轿车 | 黑 | —— | 一大队 |
46 | 2019/3/28 | 冀FYW065 | 长安面包 | 蓝 | —— | 一大队 |
47 | 2019/3/28 | —— | 松花江面包 | 白 | LKDA152262AS49642 | 一大队 |
48 | 2019/3/29 | 冀F8G711 | 东风面包 | 灰 | LGK232G7399985537 | 一大队 |
49 | 2019/3/29 | 冀F797P2 | 松花江面包 | 白 | —— | 二大队 |
50 | 2019/4/1 | —— | 捷达轿车 | 银 | LFV2A11G373114082 | 二大队 |
51 | 2019/4/2 | 冀FA6982 | 长安面包 | 蓝 | —— | 一大队 |
52 | 2019/4/2 | —— | 吉利轿车 | 黑 | LB3BA71E83H024597 | 一大队 |
53 | 2019/4/2 | —— | 一汽面包 | 银 | —— | 二大队 |
54 | 2019/4/2 | 冀FXF039 | 福田小型客车 | 白 | —— | 二大队 |
55 | 2019/4/2 | 冀FNS561 | 昌河面包 | 银 | LKDB15228YD043900 | 一大队 |
56 | 2019/4/3 | 冀RDG523 | 奇瑞轿车 | 蓝 | LSJDB12A13D087832 | 一大队 |
57 | 2019/4/3 | —— | 五菱面包 | 灰 | LZWNBCG0321061523 | 一大队 |
58 | 2019/4/3 | 冀FWY095 | 金杯小型客车 | 白 | —— | 二大队 |
59 | 2019/4/6 | 冀F02W91 | 夏利轿车 | 白 | LTJA0B0B9XX098708 | 二大队 |
60 | 2019/4/11 | 冀F8F105 | 松花江面包 | 银 | LKHNF5BGX8AC10450 | 二大队 |
61 | 2019/4/15 | 冀FAG093 | 东南面包 | 银 | LDNJ70YP420036202 | 二大队 |
62 | 2019/4/16 | —— | 中华轿车 | 黑 | —— | 一大队 |
63 | 2019/4/16 | 冀F3E992 | 东风小型客车 | 银 | LJNMFE2S17N018719 | 一大队 |
64 | 2019/4/17 | —— | 长安面包 | 白 | —— | 一大队 |
65 | 2019/4/17 | 冀FLY004 | 长安面包 | 灰 | LS4BCB0D94A144436 | 一大队 |
66 | 2019/4/17 | 冀FC7030 | 金杯小型客车 | 白 | —— | 一大队 |
67 | 2019/4/18 | 云NG3557 | 大众轿车 | 白 | LSVT913319N680972 | 二大队 |
68 | 2019/4/18 | —— | 桑塔纳轿车 | 黑 | —— | 一大队 |
69 | 2019/5/5 | —— | 长安面包 | 红 | 大架尾号4XA004823 | 一大队 |
70 | 2019/5/5 | 冀FAK181 | 本田轿车 | 白 | LHGCG566812010286 | 二大队 |
71 | 2019/5/6 | 鲁D32P27 | 东风轿车 | 蓝 | LDC753K2160413274 | 一大队 |
72 | 2019/5/6 | 冀FAS255 | 长安面包 | 绿 | —— | 一大队 |
73 | 2019/5/7 | 冀F43X34 | 吉利轿车 | 灰 | L6T671JC15N002095 | 一大队 |
74 | 2019/5/7 | 冀F366M5 | 长安面包 | 银 | —— | 一大队 |
75 | 2019/5/8 | 冀F97S09 | 五菱面包 | 灰 | —— | 二大队 |
76 | 2019/5/9 | —— | 昌河面包 | 灰 | LKENC52A73B007064 | 二大队 |
77 | 2019/5/9 | 冀F922M0 | 长安面包 | 蓝 | —— | 一大队 |
78 | 2019/5/13 | 冀FA3294 | 松花江面包 | 白 | —— | 二大队 |
79 | 2019/5/13 | —— | 五菱面包 | 灰 | —— | 一大队 |
80 | 2019/5/14 | 冀FSU756 | 松花江轿车 | 银 | LKHBG2AG4CAW01986 | 一大队 |
81 | 2019/5/14 | 冀FPJ836 | 夏利轿车 | 绿 | LFPX1APB145A88383 | 一大队 |
82 | 2019/5/15 | 冀F7A196 | 长安轿车 | 黄 | —— | 二大队 |
83 | 2019/5/16 | —— | 松花江面包 | 灰 | —— | 二大队 |
84 | 2019/5/16 | 冀F7FC21 | 马自达轿车 | 黑 | LH17CKJF44H013913 | 一大队 |
85 | 2019/5/16 | 冀FM6003 | 夏利轿车 | 白 | LFPX1ACA835A39693 | 一大队 |
86 | 2019/5/17 | 冀F691B0 | 吉利轿车 | 银 | LB3FA63L24H026712 | 一大队 |
87 | 2019/5/23 | —— | 福田面包 | 灰 | —— | 二大队 |
88 | 2019/5/27 | —— | 松花江面包 | 白 | —— | 二大队 |
89 | 2019/5/28 | 辽BZ5096 | 面包 | 蓝 | —— | 二大队 |
90 | 2019/5/30 | 冀FA3753 | 面包 | 绿 | LKDB1522XYB036913 | 一大队 |
91 | 2019/6/4 | 冀F0B537 | 金杯小型客车 | 白 | —— | 二大队 |
92 | 2019/6/4 | 冀F8E832 | 昌河面包 | 红 | LKD8152295D053749 | 一大队 |
93 | 2019/6/4 | 冀FAX379 | 红旗轿车 | 黑 | —— | 一大队 |
94 | 2019/6/5 | 冀FUX537 | 大众轿车 | 黑 | LSVCE29F042275876 | 二大队 |
95 | 2019/6/6 | 冀FW5554 | 福莱尔轿车 | 蓝 | LGXB14AE230007000 | 二大队 |
96 | 2019/6/6 | —— | 北斗星轿车 | 蓝 | —— | 二大队 |
97 | 2019/6/10 | 冀F3652F | 别克商务 | 灰 | LSCDC32C14S173975 | 一大队 |
98 | 2019/6/10 | —— | 长安面包 | 灰 | —— | 二大队 |
99 | 2019/6/11 | 冀FR1255 | 佳宝面包 | 红 | LFBJCBB194JA47517 | 一大队 |
100 | 2019/6/12 | 京EA7484 | 富康轿车 | 蓝 | —— | 一大队 |
101 | 2019/6/14 | 冀F30181 | 佳宝面包 | 灰 | —— | 二大队 |
102 | 2019/6/17 | —— | 中兴车壳 | 白 | —— | 一大队 |
103 | 2019/6/25 | 冀F651MX | 中华轿车 | 黑 | —— | 一大队 |
104 | 2019/6/25 | 冀FKJ353 | 捷达轿车 | 白 | —— | 二大队 |
105 | 2019/6/26 | —— | 蓝色夏利 | 蓝 | LFPX1ACAX95B06772 | 一大队 |
106 | 2019.03.12 | 冀F688BE | 长安 | 037981 | 二大队 | |
107 | 2019.03.12 | 无 | 奇瑞 | 尼桑标 | 29924 | 二大队 |
108 | 2019.03.14 | 冀F229RZ | 五菱面包 | 034000157 | 五大队 | |
109 | 2019.03.15 | 无 | 松花江面包 | LKHCA1AG68AV04419 | 五大队 | |
110 | 2019.03.16 | 冀F703H5 | 解放面包 | LFBJCBB1X4JB64149 | 五大队 | |
111 | 2019.03.17 | 无 | 长安面包 | 无 | 六大队 | |
112 | 2019.03.17 | F82672\F8H950 | 丰田面包 | 假牌照 | 无 | 六大队 |
113 | 2019.03.18 | 无 | 菲亚特 | LNPFPDAC248589188 | 五大队 | |
114 | 2019.03.18 | 无 | 长安面包 | LS4BDB3D46A118497 | 六大队 | |
115 | 2019.03.19 | 无 | 轿车 | LFJB180C02X070203 | 五大队 | |
116 | 2019.03.19 | 冀F053TV | 捷达 | LFVAA11G923088253 | 六大队 | |
117 | 2019.03.21 | 无 | 别克 | LSGWL52D54S144429 | 五大队 | |
118 | 2019.03.21 | 冀A7E302 | 松花江面包 | HC0012 | 六大队 | |
119 | 2019.03.21 | 无 | 北京 | LNBMCBDA04N001667 | 五大队 | |
120 | 2019.03.22 | 冀JN3921 | 长安面包 | LS4ADB3F14F028043 | 五大队 | |
121 | 2019.03.22 | 无 | 桑塔纳 | X042649 | 五大队 | |
122 | 2019.03.22 | 冀FAL123 | 长安面包 | 无 | 五大队 | |
123 | 2019.03.23 | 无 | 金龙客车 | 无 | 六大队 | |
124 | 2019.03.25 | 冀F1C625 | 现代 | 40712328 | 五大队 | |
125 | 2019.03.25 | 冀BF7105 | 一汽轿车 | LFP53ACC255D00807 | 五大队 | |
126 | 2019.03.25 | 冀F81N27 | 大众 | LFVAA11GX43005643 | 六大队 | |
127 | 2019.03.25 | 无 | 解放面包 | LFBJBBB11YJL03896 | 六大队 | |
128 | 2019.03.25 | 冀F210Z2 | 福田面包 | LVCB2NBA77B010835 | 六大队 | |
129 | 2019.03.26 | 冀F518RE | 捷达 | LFV2A11G183081293 | 五大队 | |
130 | 2019.03.26 | 无 | 松花江面包 | LKDA1523X2AN30612 | 五大队 | |
131 | 2019.03.27 | 冀F397K8 | 五菱面包 | LZWACAGA961052047 | 五大队 | |
132 | 2019.03.28 | 无 | 松花江面包 | LKDA15221YAS29789 | 五大队 | |
133 | 2019.03.28 | 无 | 昌铃面包 | LKDB152304B020142 | 五大队 | |
134 | 20198.03.28 | 无 | 江淮 | 014129 | 六大队 | |
135 | 2019.03.30 | 无 | 五菱面包 | 054774 | 六大队 | |
136 | 2019.03.30 | 冀F7C855 | 长安 | 096863 | 六大队 | |
137 | 2019.04.01 | 无 | 金龙客车 | 无 | 六大队 | |
138 | 2019.04.01 | 冀F589LR | 北斗星 | LKDN152322B093653 | 五大队 | |
139 | 2019.04.01 | 冀FCA668 | 捷达 | LFVAA11G033008307 | 五大队 | |
140 | 2019.04.02 | 冀FNV526 | 乐驰轿车 | 4005714 | 六大队 | |
141 | 2019.04.02 | 无 | 别克 | 189365 | 五大队 | |
142 | 2019.04.03 | 无 | 五菱面包 | LZVABLJ1931034327 | 五大队 | |
143 | 2019.04.03 | 冀FAJ038 | 别克 | 151703 | 六大队 | |
144 | 2019.04.05 | 冀F0M209 | 长安面包 | 020710 | 六大队 | |
145 | 2019.04.04 | 无 | 面包 | 烧毁 | 无 | 五大队 |
146 | 2019.04.04 | 无 | 奥迪 | 无 | 六大队 | |
147 | 2019.04.08 | 冀FAK956 | 解放面包 | LTKA34AN12N001576 | 五大队 | |
148 | 2019.04.08 | 无 | 长安之星 | 无 | 六大队 | |
149 | 2019.04.08 | 冀FAM376 | 捷达 | LFVAA11GX13054921 | 五大队 | |
150 | 2019.04.09 | 冀FEU358 | 五菱面包 | LZWACAGA085018297 | 五大队 | |
151 | 2019.04.08 | 冀A022NW | 福田越野 | 无 | 五大队 | |
152 | 2019.04.10 | 冀B6752C | 五菱面包 | LZWACAGA397103219 | 五大队 | |
153 | 2019.04.10 | 冀F27760 | 长安 | LSCAA50F25A007087 | 五大队 | |
154 | 2019.04.11 | 无 | 报废车 | 无 | 六大队 | |
155 | 2019.04.11 | 冀F1C523 | 面包 | LS4BCB0D25A013432 | 五大队 | |
156 | 2019.04.12 | 冀F9B619 | 五菱面包 | LZWACAGA365008408 | 五大队 | |
157 | 2019.04.12 | 无 | 昌河 | LKDB152322D079193 | 五大队 | |
158 | 2019.04.15 | 冀F811A0 | 面包 | LZWNBCG0131062686 | 五大队 | |
159 | 2019.04.16 | 冀FAA535 | 长安面包 | LKDB152232B028952 | 六大队 | |
160 | 2019.04.16 | 无 | 宝马 | 无 | 六大队 | |
161 | 2019.04.17 | 无 | 昌河 | 6013424 | 六大队 | |
162 | 2019.04.18 | 无 | 长安 | 无 | 六大队 | |
163 | 2019.04.19 | 冀FA1665 | 昌河 | LKDB15222YD035758 | 五大队 | |
164 | 2019.04.22 | 无 | 奥拓 | 无 | 五大队 | |
165 | 2019.04.25 | 冀FBA523 | 昌河 | LKDB152302D09448 | 五大队 | |
166 | 2019.04.26 | 冀F7C985 | 长安 | 无 | 五大队 | |
167 | 2019.04.28 | 冀F09Q10 | 北斗星 | LKDN152333B018106 | 五大队 | |
168 | 2019.04.28 | 冀F226P9 | 别克 | LSGSJ82N72S185012 | 六大队 | |
169 | 2019.04.29 | 冀F0507C | 佳宝 | LFB0C113266D55108 | 六大队 | |
170 | 2019.04.29 | 冀F271LZ | 五菱 | LZWCBAG162065395 | 五大队 | |
171 | 2019.05.05 | 冀FFR216 | 名爵 | LNPA3GBC78G027479 | 六大队 | |
172 | 2019.05.05 | 冀F8B525 | 长城 | LGWCA2G726C000220 | 五大队 | |
173 | 2019.05.05 | 冀JEC738 | 凯马 | 无 | 五大队 | |
174 | 2019.05.06 | 冀F0772Y | 本田 | LZCGR2T069X034259 | 六大队 | |
175 | 2019.05.08 | 冀F116U9 | 吉利 | LGT671JC23N016519 | 六大队 | |
176 | 2019.05.08 | 冀F97R89 | 吉利 | LGT711J023N011464 | 六大队 | |
177 | 2019.05.08 | 冀FKP680 | 奥拓 | LS5G3AAF13E067338 | 五大队 | |
178 | 2019.05.09 | 冀F3A180 | 奥拓 | LS5G3AAF85B042293 | 五大队 | |
179 | 2019.05.09 | 无 | 雅马哈 | 无 | 六大队 | |
180 | 2019.05.10 | 豫NC2633 | 奇瑞 | LWDA11A76D040093 | 五大队 | |
181 | 2019.05.11 | 冀F1E322 | 吉利 | 029400 | 六大队 | |
182 | 2019.05.13 | 冀F610WW | 长安 | D64A200705 | 五大队 | |
183 | 2019.05.14 | 冀F11558 | 捷达 | LFVBA11G133036816 | 五大队 | |
184 | 2019.05.14 | 无 | 奥拓 | 无 | 六大队 | |
185 | 2019.05.17 | 冀F3A839 | 长安 | LS4AAL2R15F037966 | 五大队 | |
186 | 2019.05.17 | 冀F30150 | 松花江 | 2AN38795 | 五大队 | |
187 | 2019.05.20 | 冀F9D729 | 轿车 | LNPFEGAC05W001485 | 五大队 | |
188 | 2019.05.21 | 冀F227BU | 轿车 | LJDEAA29X80034929 | 五大队 | |
189 | 2019.05.27 | 无 | 夏利 | LTJA0B0A3YX046404 | 五大队 | |
190 | 2019.05.25 | 冀F765A1 | 昌河 | 05343 | 五大队 | |
191 | 2019.05.26 | 冀F9A102 | 马自达 | LH160HH035H044118 | 五大队 | |
192 | 2019.05.29 | 冀FM159S | 长城 | 无 | 五大队 | |
193 | 2019.05.30 | 晋AEG455 | 昌河 | LGKG4269589929474 | 五大队 | |
194 | 2019.06.05 | 冀F820B1 | 两厢轿车 | LS5A3CBR96A502482 | 五大队 | |
195 | 2019.06.04 | 冀F207XN | 长安 | LSCAA10F37G012291 | 五大队 | |
196 | 2019.06.14 | 冀FAE299 | 夏利 | LTJA0B0B22Y051399 | 五大队 | |
197 | 2009.06.14 | 冀FS1852 | 面包 | A019788 | 五大队 | |
198 | 2019.06.24 | 无 | 面包 | LFBJBCBB184JB04211 | 五大队 | |
199 | 2019.06.20 | 冀FA8311 | 别克 | 13922 | 五大队 | |
200 | 2019.06.28 | 冀FS8434 | 轿车 | 163828 | 五大队 | |
201 | 2019.06.28 | 无 | 道奇 | 无 | 五大队 | |
202 | 2019.03.12 | 冀FAL696 | 面包 | M15534 | 四大队 | |
203 | 2019.03.13 | 冀FAH323 | 夏利轿车 | 四大队 | ||
204 | 2019.03.13 | 冀F191B2 | 松花江面包 | S13886 | 三大队 | |
205 | 2019.03.13 | 冀F219LP | 长安微型客车 | LS4BCB0D32A037007 | 三大队 | |
206 | 2019.03.14 | 冀F7A621 | 吉利轿车 | 017892 | 三大队 | |
207 | 2019.03.14 | 冀FDC679 | 长安面包 | 096320 | 三大队 | |
208 | 2019.03.14 | 无 | 夏利报废车 | 9726302 | 三大队 | |
209 | 2019.03.14 | 无 | 奥拓 | LS563CAFX3B041638 | 四大队 | |
210 | 2019.03.15 | 冀F6DA12 | 夏利 | B84070 | 四大队 | |
211 | 2019.03.20 | 冀FYV716 | 昌河 | 三大队 | ||
212 | 2019.03.25 | 冀F6D258 | 面包 | 三大队 | ||
213 | 2019.03.18 | 冀FP6126 | 大众 | 外环大队 | ||
214 | 2019.03.19 | 冀FAP396 | 五菱面包 | 外环大队 | ||
215 | 2019.03.18 | 冀A43613 | 大众 | 四大队 | ||
216 | 2019.03.19 | 冀FH6272 | 大众 | C05326 | 四大队 | |
217 | 2019.03.19 | 无 | 轿车 | 003485 | 四大队 | |
218 | 2019.03.26 | 冀FA3600 | 一汽佳宝面包 | 三大队 | ||
219 | 2019.03.25 | 无 | 桑塔纳2000 | 三大队 | ||
220 | 2019.03.26 | 冀F1382学 | 桑塔纳 | LSVAU033782322906 | 三大队 | |
221 | 2019.03.27 | 冀FJ5776 | 面包 | 023855 | 三大队 | |
222 | 2019.03.27 | 无 | 昌河面包 | LKDB152222D08482 | 三大队 | |
223 | 2019.03.28 | 晋MKW163 | 五菱面包 | 091639 | 三大队 | |
224 | 2019.03.29 | 冀F3D789 | 哈飞面包 | C13455 | 三大队 | |
225 | 2019.04.8 | 冀F2829K | 夏利 | A65709 | 三大队 | |
226 | 2019.04.10 | 冀FAF358 | 昌河面包 | 020249 | 三大队 | |
227 | 2019.04.16 | 冀FU6653 | 哈飞面包 | 四大队 | ||
228 | 2019.04.16 | 冀F0A355 | 轿车 | 四大队 | ||
229 | 2019.04.16 | 冀F5E999 | 夏利 | 四大队 | ||
230 | 2019.04.09 | 无 | 大众 | LSVC649F432311068 | 四大队 | |
231 | 2019.04.09 | 无 | 夏利 | LB3FA63L13H007597 | 四大队 | |
232 | 2019.04.09 | 无 | 绿色吉利 | LB3FA63L03H015352 | 四大队 | |
233 | 2019.4.22 | 无 | 桑塔纳2000 | 四大队 | ||
234 | 2019.4.22 | 无 | 江南汽车 | 四大队 | ||
235 | 2019.04.17 | 无 | 桑塔纳2000黑色 | 三大队 | ||
236 | 2019.04.23 | 冀F783BA | 长安面包 | 187722 | 三大队 | |
237 | 2019.04.19 | 无 | 面包 | 四大队 | ||
238 | 2019.04.19 | 无 | 轿车 | 四大队 | ||
239 | 2019.04.25 | 冀F318B3 | 中意面包 | M84016 | 三大队 | |
240 | 2019.4.26 | 无 | 老年代步车(空) | 三大队 | ||
241 | 2019.05.15 | 冀FY2035 | 捷达 | 六大队 | ||
242 | 2019.5.21 | 无 | 桑塔纳 | 无 | 三大队 | |
243 | 2019.5.28 | 冀F1573D | 别克轿车 | 三大队 | ||
244 | 2019.5.28 | 无 | 长安面包 | LS4ASB3R196025161 | 三大队 | |
245 | 2019.6.10 | 冀FXM157 | 五菱面包 | 四大队 | ||
客车合计 | 245辆 | |||||
货车 | ||||||
1 | 2019/3/14 | —— | 皮卡 | 锈蚀 | —— | 二大队 |
2 | 2019/3/15 | 冀F7B562 | 长城皮卡 | 绿 | —— | 二大队 |
3 | 2019/3/20 | —— | 中兴皮卡 | 白 | LTA1212B862019770 | 二大队 |
4 | 2019/3/20 | —— | 中兴皮卡 | 白 | LTA1212BX62019771 | 二大队 |
5 | 2019/3/26 | —— | 中兴皮卡 | 红 | L1A1202B332006883 | 一大队 |
6 | 2019/3/26 | 冀FSJ669 | 江淮厢货 | 白 | LJ11KBBC779030101 | 二大队 |
7 | 2019/3/27 | —— | 黑豹厢货 | 白 | LHUXR1GX75F100585 | 一大队 |
8 | 2019/3/29 | 冀FCD072 | 时代货车 | 白 | LVAV4PB695J037769 | 一大队 |
9 | 2019/3/29 | 冀F233Q2 | 时代货车 | 白 | LVAV2PBB67J024192 | 一大队 |
10 | 2019/3/29 | 冀FA6560 | 长城皮卡 | 银 | LGWCA2G834A030359 | 二大队 |
11 | 2019/4/1 | 冀FAF8397 | 东风皮卡 | 黄 | —— | 一大队 |
12 | 2019/4/2 | 冀FCY015 | 昌河货车 | 黄 | LKCB122C32D012914 | 一大队 |
13 | 2019/4/3 | 冀FF0766 | 长城皮卡 | 白 | LGWCA2G634A003787 | 二大队 |
14 | 2019/4/5 | 冀FSK053 | 江淮货车 | 白 | LJ11KAAB05C012798 | 二大队 |
15 | 2019/4/8 | —— | 长安货车 | 白 | LSCAA50DX9G079656 | 二大队 |
16 | 2019/4/10 | 冀AD8659 | 昌河货车 | 银 | LKCB122C44D046282 | 二大队 |
17 | 2019/4/12 | 冀FG4182 | 长安厢货 | 白 | LSCAA10F66G019878 | 二大队 |
18 | 2019/4/17 | 冀FAX711 | 长安单排 | 银 | LSCAA10F34A027890 | 一大队 |
19 | 2019/4/17 | 冀FN2565 | 江淮货车 | 白 | LJ11RABC186017451 | 一大队 |
20 | 2019/4/19 | 冀F878L3 | 长安单排 | 蓝 | LSCABL0D63A026369 | 二大队 |
21 | 2019/4/24 | —— | 长安单排 | 灰 | —— | 二大队 |
22 | 2019/4/26 | 冀FE7838 | 江铃厢货 | 白 | LEFYECG208HN22526 | 二大队 |
23 | 2019/5/5 | 冀F34910 | 中兴皮卡 | 白 | —— | 一大队 |
24 | 2019/5/10 | —— | 中兴皮卡 | 白 | —— | 一大队 |
25 | 2019/5/22 | 冀FBP935 | 长安皮卡 | 银 | —— | 一大队 |
26 | 2019-23 | —— | 时代厢货 | 白 | —— | 一大队 |
27 | 2019/5/27 | 冀FFM912 | 厢货 | 银 | —— | 一大队 |
28 | 2019/5/28 | 冀FZ8085 | 长安货车 | 银 | —— | 一大队 |
29 | 2019/5/31 | 冀FWN215 | 江淮货车 | 白 | —— | 二大队 |
30 | 2019/6/12 | 冀FEL345 | 时代货车 | 灰 | —— | 一大队 |
31 | 2019/6/14 | 冀FRY066 | 奥铃厢货 | 绿 | —— | 二大队 |
32 | 2019/6/17 | 冀F062Z0 | 东风厢货 | 白 | —— | 一大队 |
33 | 2019/6/26 | 冀FA5236 | 福田皮卡 | 绿 | LVAV2MAB99C015817 | 一大队 |
34 | 2019.03.13 | 冀F126YX | 长城皮卡 | 007637 | 五大队 | |
35 | 2019.03.16 | 无 | 时代轻卡 | 无 | 五大队 | |
36 | 2019.03.20 | 冀F707P2 | 昌河厢货 | LKCB112CX4D047642 | 六大队 | |
37 | 2019.03.22 | 冀F78013 | 长城皮卡 | LTA1202T632007731 | 六大队 | |
38 | 2019.03.27 | 冀FMA318 | 昌河厢货 | 038629 | 六大队 | |
39 | 2019.03.29 | 冀F3U172 | 长城皮卡 | LGWCA2G704A000256 | 六大队 | |
40 | 2019.03.31 | 冀F717EH | 福田皮卡 | 12229 | 五大队 | |
41 | 2019.03.31 | 无 | 长安厢货 | 无 | 五大队 | |
42 | 2019.04.09 | 冀F5C380 | 厢货 | LFNA1F1256JA53344 | 六大队 | |
43 | 2019.04.12 | 冀F3521G | 解放厢货 | LFNA12127AJA06589 | 六大队 | |
44 | 2019.04.18 | 冀F7A398 | 五菱小货 | LZWNCBG0652119114 | 五大队 | |
45 | 2019.05.13 | 冀F3A327 | 长城皮卡 | LGWCA2G675A004538 | 六大队 | |
46 | 2019.05.31 | 冀F5D909 | 长安小货 | F67G004413 | 五大队 | |
47 | 2019.06.02 | 冀F176S7 | 长安厢货 | LSCBB53D09G008575 | 五大队 | |
48 | 2019.06.06 | 无 | 长安小货 | LSCAA50F64A000 | 五大队 | |
49 | 2019.06.11 | 冀F053XA | 解放厢货 | A02973 | 五大队 | |
50 | 2019.06.17 | 冀F6C350 | 长安小货 | BE0055 | 五大队 | |
51 | 2019.03.12 | 无 | 皮卡 | LZACA26651A001112 | 外环大队 | |
