9月27日,省交管局曝光了我省近期在北京界内闯禁行的362辆大型货车,违法时间9月12日至9月22日,依据北京市交通委员会、北京市环境保护局、北京市公安局公安交通管理局《关于对部分载货汽车采取交通管理措施降低污染物排放的通告》、《关于对国三排放标准柴油载货汽车采取交通管理措施降低污染物排放的通告》及《关于对运载危险化学品车辆采取临时交通管理措施的通告》的相关规定,这些车辆进入了北京限行区域道路行驶,交管部门将依法对其进行处罚。
省交管局提醒货车车辆驾驶人:依据北京市《关于对国三排放标准柴油载货汽车采取交通管理措施降低污染物排放的通告》的相关规定,2019年10月31日前,除经相关管理部门确认为保障北京市生产生活物资运输的国三排放标准柴油载货汽车、整车运送鲜活农产品的国三排放标准柴油载货汽车外,其他国三排放标准柴油载货汽车全天禁止进入北京市行政区域内道路行驶;经相关管理部门确认为保障北京市生产生活物资运输的国三排放标准柴油载货汽车,全天可以进入六环路(不含)以外道路行驶,办理进京通行证件后每天0时至6时可以进入六环路(含)以内道路行驶;整车运送鲜活农产品的国三排放标准柴油载货汽车,全天可以进入六环路(不含)以外道路行驶,每天0时至6时可以进入六环路(含)以内道路行驶。自2019年11月1日起,全天禁止所有国三排放标准柴油载货汽车(含整车运送鲜活农产品的国三排放标准柴油载货汽车)进入北京市行政区域内道路行驶。
同时提醒危化品运输车辆驾驶人:依据北京市《关于对运载危险化学品车辆采取临时交通管理措施的通告》的有关规定,2019年9月20日0时至10月2日24时,全天禁止运载危险化学品(含剧毒化学品)车辆在北京市行政区域内道路行驶;2019年10月3日0时至10月7日24时,全天禁止运载危险化学品(含剧毒化学品)车辆在北京市高速公路通行。
河北货车在北京界内闯禁行违法明细表 | |||||
序号 | 省市 | 违法地址 | 号牌号码 | 号牌种类 | 违法时间 |
1 | 冀 | 101国道六元桥南 南向北 | 冀HU1000 | 大型汽车 | 2019/9/21 6:20:00 |
2 | 冀 | 101国道六元桥南 南向北 | 冀RC8560 | 大型汽车 | 2019/9/21 15:31:00 |
3 | 冀 | 101国道六元桥南 南向北 | 冀HE9177 | 大型汽车 | 2019/9/22 6:14:00 |
4 | 冀 | 101国道六元桥南 南向北 | 冀T57090 | 大型汽车 | 2019/9/22 6:14:00 |
5 | 冀 | 101国道六元桥南 南向北 | 冀D0G065 | 大型汽车 | 2019/9/22 6:25:00 |
6 | 冀 | 101国道六元桥南 南向北 | 冀ADA224 | 大型汽车 | 2019/9/22 6:28:00 |
7 | 冀 | 101国道六元桥南 南向北 | 冀JT3336 | 大型汽车 | 2019/9/22 11:22:00 |
8 | 冀 | 101国道六元桥南 南向北 | 冀A6087W | 大型汽车 | 2019/9/22 12:45:00 |
9 | 冀 | 101国道六元桥南 南向北 | 冀A817BW | 大型汽车 | 2019/9/22 20:18:00 |
10 | 冀 | 101国道六元桥南 南向北 | 冀GC6805 | 大型汽车 | 2019/9/22 22:25:00 |
11 | 冀 | 104国道南大红门桥北 北向南 | 冀AV2246 | 大型汽车 | 2019/9/23 11:26:00 |
12 | 冀 | 107国道葫芦垡桥北 北向南 | 冀GE8941 | 大型汽车 | 2019/9/20 1:24:00 |
13 | 冀 | 107国道葫芦垡桥北 南向北 | 冀AG4650 | 大型汽车 | 2019/9/20 16:02:00 |
14 | 冀 | 滨河中路小圣庙桥西 西向东 | 冀JT3063 | 大型汽车 | 2019/9/22 11:36:00 |
15 | 冀 | 滨河中路小圣庙桥西 西向东 | 冀FK3077 | 大型汽车 | 2019/9/22 17:45:00 |
16 | 冀 | 黄良路与左堤路交叉口西 东向西 | 冀R98767 | 大型汽车 | 2019/9/22 12:05:00 |
17 | 冀 | 黄马路刘村路口 东向西 | 冀FL5674 | 大型汽车 | 2019/9/22 15:40:00 |
18 | 冀 | 黄马路刘村路口 西向东 | 冀JS3167 | 大型汽车 | 2019/9/23 16:42:00 |
19 | 冀 | 火寺路张喜庄桥南 北向南 | 冀EH2962 | 大型汽车 | 2019/9/21 14:21:00 |
20 | 冀 | 火寺路张喜庄桥南 北向南 | 冀T99251 | 大型汽车 | 2019/9/22 8:23:00 |
21 | 冀 | 火寺路张喜庄桥南 北向南 | 冀A458AZ | 大型汽车 | 2019/9/22 11:24:00 |
22 | 冀 | 火寺路张喜庄桥南 北向南 | 冀A402FA | 大型汽车 | 2019/9/22 16:03:00 |
23 | 冀 | 火寺路张喜庄桥南 南向北 | 冀JW6879 | 大型汽车 | 2019/9/21 12:28:00 |
24 | 冀 | 火寺路张喜庄桥南 南向北 | 冀J3L955 | 大型汽车 | 2019/9/21 12:29:00 |
25 | 冀 | 火寺路张喜庄桥南 南向北 | 冀R66726 | 大型汽车 | 2019/9/22 10:40:00 |
26 | 冀 | 漷马路旧线马驹桥3号桥北 南向北 | 冀GA9001 | 大型汽车 | 2019/9/21 21:03:00 |
27 | 冀 | 漷马路马驹桥1号桥北 北向南 | 冀RB7760 | 大型汽车 | 2019/9/21 12:14:00 |
28 | 冀 | 京藏高速西沙桥 北向南 | 冀RB9951 | 大型汽车 | 2019/9/22 11:15:00 |
29 | 冀 | 京藏高速西沙桥 南向北 | 冀FK8417 | 大型汽车 | 2019/9/21 13:05:00 |
30 | 冀 | 京藏高速西沙桥 南向北 | 冀ABE262 | 大型汽车 | 2019/9/21 13:17:00 |
31 | 冀 | 京藏高速西沙桥 南向北 | 冀G96099 | 大型汽车 | 2019/9/21 13:22:00 |
32 | 冀 | 京藏高速西沙桥 南向北 | 冀GB8822 | 大型汽车 | 2019/9/21 16:09:00 |
33 | 冀 | 京藏高速西沙桥 南向北 | 冀GD1652 | 大型汽车 | 2019/9/22 6:22:00 |
34 | 冀 | 京藏高速西沙桥 南向北 | 冀G32425 | 大型汽车 | 2019/9/22 7:05:00 |
35 | 冀 | 京藏高速西沙桥 南向北(辅路) | 冀J6V590 | 大型汽车 | 2019/9/21 4:16:00 |
36 | 冀 | 京藏高速西沙桥 南向北(辅路) | 冀GE5675 | 大型汽车 | 2019/9/21 6:59:00 |
37 | 冀 | 京藏高速西沙桥 南向北(辅路) | 冀G50536 | 大型汽车 | 2019/9/22 7:21:00 |
38 | 冀 | 京承高速酸枣岭桥南过街天桥 北向南 | 冀HJ8366 | 大型汽车 | 2019/9/18 15:45:00 |
39 | 冀 | 京承高速酸枣岭桥南过街天桥 北向南 | 冀ED9779 | 大型汽车 | 2019/9/20 12:47:00 |
40 | 冀 | 京承高速酸枣岭桥南过街天桥 南向北 | 冀GH9882 | 大型汽车 | 2019/9/20 6:43:00 |
41 | 冀 | 京哈高速田府二桥 出京 | 冀B6968B | 大型汽车 | 2019/9/13 0:43:00 |
42 | 冀 | 京哈高速田府二桥 出京 | 冀J3M280 | 大型汽车 | 2019/9/13 4:38:00 |
43 | 冀 | 京哈高速田府二桥 出京 | 冀B3F352 | 大型汽车 | 2019/9/13 7:14:00 |
44 | 冀 | 京哈高速田府二桥 出京 | 冀C25700 | 大型汽车 | 2019/9/13 7:36:00 |
45 | 冀 | 京哈高速田府二桥 出京 | 冀CB8113 | 大型汽车 | 2019/9/13 8:39:00 |
46 | 冀 | 京哈高速田府二桥 出京 | 冀CG3111 | 大型汽车 | 2019/9/13 8:47:00 |
47 | 冀 | 京哈高速田府二桥 出京 | 冀R77656 | 大型汽车 | 2019/9/13 9:02:00 |
48 | 冀 | 京哈高速田府二桥 出京 | 冀B1506X | 大型汽车 | 2019/9/13 12:34:00 |
49 | 冀 | 京哈高速田府二桥 出京 | 冀C56228 | 大型汽车 | 2019/9/13 13:23:00 |
50 | 冀 | 京哈高速田府二桥 出京 | 冀B8821K | 大型汽车 | 2019/9/14 6:29:00 |
51 | 冀 | 京哈高速田府二桥 出京 | 冀C39093 | 大型汽车 | 2019/9/14 16:37:00 |
52 | 冀 | 京哈高速田府二桥 出京 | 冀B8821K | 大型汽车 | 2019/9/15 6:30:00 |
53 | 冀 | 京哈高速田府二桥 出京 | 冀JR0528 | 大型汽车 | 2019/9/15 7:51:00 |
54 | 冀 | 京哈高速田府二桥 出京 | 冀CB8113 | 大型汽车 | 2019/9/15 8:14:00 |
55 | 冀 | 京哈高速田府二桥 出京 | 冀C98278 | 大型汽车 | 2019/9/15 8:46:00 |
56 | 冀 | 京哈高速田府二桥 出京 | 冀FM8143 | 大型汽车 | 2019/9/15 9:36:00 |
57 | 冀 | 京哈高速田府二桥 出京 | 冀B6915P | 大型汽车 | 2019/9/15 11:23:00 |
58 | 冀 | 京哈高速田府二桥 出京 | 冀B8821K | 大型汽车 | 2019/9/16 6:32:00 |
59 | 冀 | 京哈高速田府二桥 出京 | 冀J6L257 | 大型汽车 | 2019/9/17 10:04:00 |
60 | 冀 | 京哈高速田府二桥 出京 | 冀DE8710 | 大型汽车 | 2019/9/17 11:56:00 |
61 | 冀 | 京哈高速田府二桥 出京 | 冀T93916 | 大型汽车 | 2019/9/18 6:20:00 |
62 | 冀 | 京哈高速田府二桥 出京 | 冀B3078L | 大型汽车 | 2019/9/18 6:40:00 |
63 | 冀 | 京哈高速田府二桥 出京 | 冀EH9316 | 大型汽车 | 2019/9/18 11:25:00 |
64 | 冀 | 京哈高速田府二桥 出京 | 冀JR7628 | 大型汽车 | 2019/9/18 12:55:00 |
65 | 冀 | 京哈高速田府二桥 出京 | 冀G99156 | 大型汽车 | 2019/9/19 1:24:00 |
66 | 冀 | 京哈高速田府二桥 出京 | 冀G61660 | 大型汽车 | 2019/9/19 1:33:00 |
67 | 冀 | 京哈高速田府二桥 出京 | 冀B8821K | 大型汽车 | 2019/9/19 7:11:00 |
68 | 冀 | 京哈高速田府二桥 出京 | 冀B8967S | 大型汽车 | 2019/9/19 7:51:00 |
69 | 冀 | 京哈高速田府二桥 出京 | 冀B8503D | 大型汽车 | 2019/9/19 17:30:00 |
70 | 冀 | 京哈高速田府二桥 出京 | 冀B9101E | 大型汽车 | 2019/9/19 23:17:00 |
71 | 冀 | 京哈高速田府二桥 出京 | 冀BW4842 | 大型汽车 | 2019/9/20 1:03:00 |
72 | 冀 | 京哈高速田府二桥 出京 | 冀B6292Q | 大型汽车 | 2019/9/20 7:58:00 |
73 | 冀 | 京哈高速田府二桥 出京 | 冀B0506H | 大型汽车 | 2019/9/20 11:38:00 |
74 | 冀 | 京哈高速田府二桥 出京 | 冀B6915P | 大型汽车 | 2019/9/20 11:41:00 |
75 | 冀 | 京哈高速田府二桥 出京 | 冀B6863F | 大型汽车 | 2019/9/20 13:57:00 |
76 | 冀 | 京哈高速田府二桥 出京 | 冀FP6392 | 大型汽车 | 2019/9/20 16:50:00 |
77 | 冀 | 京哈高速田府二桥 出京 | 冀B3078L | 大型汽车 | 2019/9/21 6:39:00 |
78 | 冀 | 京哈高速田府二桥 出京 | 冀B8967S | 大型汽车 | 2019/9/21 7:46:00 |
79 | 冀 | 京哈高速田府二桥 出京 | 冀FN3735 | 大型汽车 | 2019/9/21 7:58:00 |
80 | 冀 | 京哈高速田府二桥 出京 | 冀FR7098 | 大型汽车 | 2019/9/21 8:24:00 |
81 | 冀 | 京哈高速田府二桥 出京 | 冀B6292Q | 大型汽车 | 2019/9/21 9:24:00 |
82 | 冀 | 京哈高速田府二桥 出京 | 冀C38558 | 大型汽车 | 2019/9/21 11:45:00 |
83 | 冀 | 京哈高速田府二桥 出京 | 冀ABE323 | 大型汽车 | 2019/9/21 12:33:00 |
84 | 冀 | 京哈高速田府二桥 进京 | 冀B6252K | 大型汽车 | 2019/9/14 13:23:00 |
85 | 冀 | 京哈高速田府二桥 进京 | 冀BU9998 | 大型汽车 | 2019/9/14 18:23:00 |
86 | 冀 | 京哈高速田府二桥 进京 | 冀B5829B | 大型汽车 | 2019/9/14 22:30:00 |
87 | 冀 | 京哈高速田府二桥 进京 | 冀C79098 | 大型汽车 | 2019/9/15 11:26:00 |
88 | 冀 | 京哈高速田府二桥 进京 | 冀C39093 | 大型汽车 | 2019/9/16 13:04:00 |
89 | 冀 | 京哈高速田府二桥 进京 | 冀G90952 | 大型汽车 | 2019/9/18 12:22:00 |
90 | 冀 | 京哈高速田府二桥 进京 | 冀CA9208 | 大型汽车 | 2019/9/21 1:46:00 |
91 | 冀 | 京哈高速田府二桥 进京 | 冀G29789 | 大型汽车 | 2019/9/22 11:40:00 |
92 | 冀 | 京哈高速田府二桥 进京 | 冀B8960C | 大型汽车 | 2019/9/22 22:33:00 |
93 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 北向南 | 冀GB2899 | 大型汽车 | 2019/9/13 3:30:00 |
94 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 北向南 | 冀JV9712 | 大型汽车 | 2019/9/13 3:51:00 |
95 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 北向南 | 冀ABE262 | 大型汽车 | 2019/9/13 9:49:00 |
96 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 北向南 | 冀ER8532 | 大型汽车 | 2019/9/13 10:18:00 |
97 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 北向南 | 冀J9D281 | 大型汽车 | 2019/9/13 12:09:00 |
98 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 北向南 | 冀G32162 | 大型汽车 | 2019/9/14 8:25:00 |
99 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 北向南 | 冀AD7104 | 大型汽车 | 2019/9/14 16:57:00 |
100 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 北向南 | 冀JV8029 | 大型汽车 | 2019/9/15 1:09:00 |
101 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 北向南 | 冀JZ9606 | 大型汽车 | 2019/9/15 4:39:00 |
102 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 北向南 | 冀GB5570 | 大型汽车 | 2019/9/15 6:18:00 |
103 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 北向南 | 冀JY9926 | 大型汽车 | 2019/9/15 7:06:00 |
104 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 北向南 | 冀JY3579 | 大型汽车 | 2019/9/15 11:28:00 |
105 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 北向南 | 冀JH2539 | 大型汽车 | 2019/9/15 11:41:00 |
106 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 北向南 | 冀GE3368 | 大型汽车 | 2019/9/16 1:02:00 |
107 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 北向南 | 冀JU2895 | 大型汽车 | 2019/9/16 5:30:00 |
108 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 北向南 | 冀JJ3980 | 大型汽车 | 2019/9/16 6:21:00 |
109 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 北向南 | 冀GC8671 | 大型汽车 | 2019/9/16 6:58:00 |
110 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 北向南 | 冀GC7084 | 大型汽车 | 2019/9/16 6:58:00 |
111 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 北向南 | 冀JX8791 | 大型汽车 | 2019/9/16 7:20:00 |
112 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 北向南 | 冀JY0970 | 大型汽车 | 2019/9/16 8:38:00 |
113 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 北向南 | 冀GB6692 | 大型汽车 | 2019/9/16 8:44:00 |
114 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 北向南 | 冀GE9392 | 大型汽车 | 2019/9/17 3:06:00 |
115 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 北向南 | 冀GG7207 | 大型汽车 | 2019/9/17 6:22:00 |
116 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 北向南 | 冀J8U830 | 大型汽车 | 2019/9/17 6:24:00 |
117 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 北向南 | 冀JS0188 | 大型汽车 | 2019/9/17 6:55:00 |
118 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 北向南 | 冀GB7443 | 大型汽车 | 2019/9/17 7:40:00 |
119 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 北向南 | 冀JZ1001 | 大型汽车 | 2019/9/17 8:44:00 |
120 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 北向南 | 冀GC3983 | 大型汽车 | 2019/9/17 12:34:00 |
121 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 北向南 | 冀GC3556 | 大型汽车 | 2019/9/17 12:35:00 |
122 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 北向南 | 冀J3K319 | 大型汽车 | 2019/9/17 13:19:00 |
123 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 北向南 | 冀G56622 | 大型汽车 | 2019/9/18 5:48:00 |
124 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 北向南 | 冀G60307 | 大型汽车 | 2019/9/18 6:34:00 |
125 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 北向南 | 冀JZ2096 | 大型汽车 | 2019/9/18 6:40:00 |
126 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 北向南 | 冀JY0710 | 大型汽车 | 2019/9/18 6:40:00 |
127 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 北向南 | 冀T38860 | 大型汽车 | 2019/9/18 7:02:00 |
128 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 北向南 | 冀B2137D | 大型汽车 | 2019/9/18 11:48:00 |
129 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 北向南 | 冀JW6001 | 大型汽车 | 2019/9/19 0:13:00 |
130 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 北向南 | 冀J1J708 | 大型汽车 | 2019/9/19 6:34:00 |
131 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 北向南 | 冀GE1787 | 大型汽车 | 2019/9/19 6:41:00 |
132 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 北向南 | 冀GB7443 | 大型汽车 | 2019/9/19 6:43:00 |
133 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 北向南 | 冀JM8316 | 大型汽车 | 2019/9/19 7:20:00 |
134 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 北向南 | 冀GE4043 | 大型汽车 | 2019/9/19 11:12:00 |
135 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 北向南 | 冀GE0994 | 大型汽车 | 2019/9/19 13:41:00 |
136 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 北向南 | 冀RD6858 | 大型汽车 | 2019/9/19 16:20:00 |
137 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 北向南 | 冀JU2895 | 大型汽车 | 2019/9/20 0:47:00 |
138 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 北向南 | 冀JR2595 | 大型汽车 | 2019/9/20 4:10:00 |
139 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 北向南 | 冀GB4162 | 大型汽车 | 2019/9/20 7:21:00 |
140 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 北向南 | 冀GK3058 | 大型汽车 | 2019/9/20 9:01:00 |
141 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 北向南 | 冀RB9109 | 大型汽车 | 2019/9/20 13:12:00 |
142 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 北向南 | 冀GG8925 | 大型汽车 | 2019/9/21 6:15:00 |
143 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 北向南 | 冀G33349 | 大型汽车 | 2019/9/21 6:26:00 |
144 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 北向南 | 冀G39129 | 大型汽车 | 2019/9/21 6:29:00 |
145 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 北向南 | 冀GF7863 | 大型汽车 | 2019/9/22 1:48:00 |
146 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 北向南 | 冀GC6939 | 大型汽车 | 2019/9/22 6:36:00 |
147 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 北向南 | 冀RD6858 | 大型汽车 | 2019/9/22 16:39:00 |
148 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀A10J76 | 大型汽车 | 2019/9/12 22:52:00 |
149 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀GE8419 | 大型汽车 | 2019/9/12 23:44:00 |
150 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀G28038 | 大型汽车 | 2019/9/13 0:14:00 |
151 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀GA9209 | 大型汽车 | 2019/9/13 0:38:00 |
152 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀GB8928 | 大型汽车 | 2019/9/13 0:42:00 |
153 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀GE6942 | 大型汽车 | 2019/9/13 1:56:00 |
154 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀B1131G | 大型汽车 | 2019/9/13 3:09:00 |
155 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀G87649 | 大型汽车 | 2019/9/13 16:35:00 |
156 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀BX6203 | 大型汽车 | 2019/9/13 17:25:00 |
157 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀BZ1082 | 大型汽车 | 2019/9/13 17:27:00 |
158 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀G33169 | 大型汽车 | 2019/9/13 17:33:00 |
159 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀JU2895 | 大型汽车 | 2019/9/13 17:33:00 |
160 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀GB4301 | 大型汽车 | 2019/9/13 19:17:00 |
161 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀G84507 | 大型汽车 | 2019/9/13 22:38:00 |
162 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀GB8166 | 大型汽车 | 2019/9/13 22:58:00 |
163 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀J1V919 | 大型汽车 | 2019/9/14 13:34:00 |
164 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀GE4043 | 大型汽车 | 2019/9/14 17:02:00 |
165 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀GC4727 | 大型汽车 | 2019/9/14 17:46:00 |
166 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀GL1768 | 大型汽车 | 2019/9/15 15:17:00 |
167 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀A924TM | 大型汽车 | 2019/9/15 15:18:00 |
168 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀B2998G | 大型汽车 | 2019/9/15 22:47:00 |
169 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀G99382 | 大型汽车 | 2019/9/16 0:12:00 |
170 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀GE2498 | 大型汽车 | 2019/9/16 0:13:00 |
171 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀G90047 | 大型汽车 | 2019/9/16 0:29:00 |
172 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀R86911 | 大型汽车 | 2019/9/16 0:33:00 |
173 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀G72152 | 大型汽车 | 2019/9/16 1:45:00 |
174 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀GH0548 | 大型汽车 | 2019/9/16 2:28:00 |
175 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀G80310 | 大型汽车 | 2019/9/16 2:31:00 |
176 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀BZ6021 | 大型汽车 | 2019/9/16 2:56:00 |
177 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀G71747 | 大型汽车 | 2019/9/16 3:00:00 |
178 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀GP8901 | 大型汽车 | 2019/9/16 3:02:00 |
179 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀R90706 | 大型汽车 | 2019/9/16 7:17:00 |
180 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀GA7287 | 大型汽车 | 2019/9/16 17:03:00 |
181 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀J9Y275 | 大型汽车 | 2019/9/16 17:44:00 |
182 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀GM8231 | 大型汽车 | 2019/9/16 17:49:00 |
183 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀GA7178 | 大型汽车 | 2019/9/16 17:49:00 |
184 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀GB2250 | 大型汽车 | 2019/9/16 19:59:00 |
185 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀JS9959 | 大型汽车 | 2019/9/16 21:40:00 |
186 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀GB9252 | 大型汽车 | 2019/9/16 21:54:00 |
187 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀GE0999 | 大型汽车 | 2019/9/16 21:57:00 |
188 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀GG9766 | 大型汽车 | 2019/9/16 22:35:00 |
189 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀B6448H | 大型汽车 | 2019/9/16 22:42:00 |
190 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀GC5219 | 大型汽车 | 2019/9/16 23:12:00 |
191 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀B5972D | 大型汽车 | 2019/9/16 23:33:00 |
192 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀G91985 | 大型汽车 | 2019/9/17 0:58:00 |
193 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀GE6462 | 大型汽车 | 2019/9/17 1:22:00 |
194 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀GB1121 | 大型汽车 | 2019/9/17 1:58:00 |
195 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀BX3018 | 大型汽车 | 2019/9/17 2:34:00 |
196 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀GC6626 | 大型汽车 | 2019/9/17 6:19:00 |
197 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀G72646 | 大型汽车 | 2019/9/17 6:19:00 |
198 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀GF8583 | 大型汽车 | 2019/9/17 13:18:00 |
199 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀GE7598 | 大型汽车 | 2019/9/17 16:03:00 |
200 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀G63558 | 大型汽车 | 2019/9/17 17:33:00 |
201 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀G77038 | 大型汽车 | 2019/9/17 18:10:00 |
202 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀G77589 | 大型汽车 | 2019/9/17 22:19:00 |
203 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀GC5591 | 大型汽车 | 2019/9/17 22:25:00 |
204 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀G91667 | 大型汽车 | 2019/9/17 22:43:00 |
205 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀G33869 | 大型汽车 | 2019/9/18 0:10:00 |
206 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀GE8014 | 大型汽车 | 2019/9/18 0:14:00 |
207 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀GC5663 | 大型汽车 | 2019/9/18 0:19:00 |
208 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀G83575 | 大型汽车 | 2019/9/18 0:27:00 |
209 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀GE1044 | 大型汽车 | 2019/9/18 0:56:00 |
210 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀G72923 | 大型汽车 | 2019/9/18 4:29:00 |
211 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀GN8533 | 大型汽车 | 2019/9/18 6:14:00 |
212 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀G32838 | 大型汽车 | 2019/9/18 6:19:00 |
213 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀G61013 | 大型汽车 | 2019/9/18 7:21:00 |
214 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀G72663 | 大型汽车 | 2019/9/18 14:15:00 |
215 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀GL5926 | 大型汽车 | 2019/9/18 15:53:00 |
216 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀GC8264 | 大型汽车 | 2019/9/18 17:29:00 |
217 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀C58633 | 大型汽车 | 2019/9/18 23:28:00 |
218 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀GA0003 | 大型汽车 | 2019/9/19 0:18:00 |
219 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀GC7897 | 大型汽车 | 2019/9/19 2:01:00 |
220 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀GJ7692 | 大型汽车 | 2019/9/19 3:35:00 |
221 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀G35395 | 大型汽车 | 2019/9/19 3:43:00 |
222 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀GB6179 | 大型汽车 | 2019/9/19 3:48:00 |
223 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀B3676A | 大型汽车 | 2019/9/19 6:33:00 |
224 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀GC7969 | 大型汽车 | 2019/9/19 6:46:00 |
225 | 冀 | 京沪高速马驹桥北 南向北 | 冀BX3527 | 大型汽车 | 2019/9/19 11:11:00 |
