新博体育,足球外围app

图片

关于对涉毒符合需要注销驾驶证情形人员的公告

2021/3/30 15:18:12??来源:本站?点击:11573

保定市公安局交通警察支队

关于对涉毒符合需要注销驾驶证情形人员的公告

 

根据《公安部139号令》、《机动车驾驶证申领和使用规定》的规定,按照省公安厅交警总队有关文件要求,驾驶人李凯等因涉毒符合需要注销驾驶证情形,请李凯等人自公告发布之日起三十日内,到保定交警支队车管所申请办理注销驾驶证业务。

现予以公告告知。

附:《公告人员名单》

 

 

2021年3月30日


姓名 准驾车型  档案编号 证芯编号
1 李凯 A2 130600485856  1380025565969 
2 潘天易 A2 130600293813 13X0009249648 
3 杜向竹 A2 130600378428 1370016328383 
4 许卫民 A2 130600105744 1360033667630 
5 吴晓东 A2 130600526911 1390029419263 
6 陈向前 A2 130600037074 1310029163430 
7 酒勇 A2 130600482370 13X0025649312 
8 田鑫 A2D 130600486101 13X0028990933 
9 杨晓松 B1 130600025609 1390009082616 
10 马占友 B1B2 130600469330 1360045018193 
11 高文四 B1B2 130600280913 1300029089357 
12 韩秀峰 B1B2 130600640170 1300043221594 
13 甄新立 B2 130600860189 1340016398735 
14 牛清清 B2 130601358766 1340029248128 
15 陈建良 B2 130600674729 1330033353156 
16 王永杰 B2D 130601070735 1310012822830 
17 祖国云 C1 130604016193 1320046601664 
18 刘红亮 C1 130603585917  1340040213451 
19 李帅 C1 130601380584 1370029358747 
20 李磊 C1 130601096106 1360021601425 
21 牙明 C1 130600603111 1310007154619 
22 周砚兵 C1 130600012736 1370028990117 
23 刘丹丹 C1 130600765475 1350031085151 
24 王伟龙 C1 130601529515 1340040502450 
25 李国群 C1 130602658889 1390025626722 
26 马军坡 C1 130600828314 1340015470578 
27 段景辉 C1 130600697166  1330010938693 
28 刘志刚 C1 130601532943 1300033279286 
29 刘洋 C1 130602632663 1350025570955 
30 张洲旗 C1 130603446506  1370045006553 
31 王帆 C1 130601074433 1380025746681 
32 李丽 C1 130600977496 1380018539414 
33 顾海涛 C1 130602960488 1370029279628 
34 王祯 C1 130601207680 1370025751597 
35 穆新新 C1 130601448611 1350033238662 
36 崔硕 C1 130600863042 1310016818511 
37 李轩 C1 130602926611 13X0029196022 
38 朱双龙 C1 130601942554 1390040331913 
39 柴春辉 C1 130600976928 13X0018584748 
40 孙飞飞 C1 130601453149 13X0043135872 
41 谢文智 C1 130601223659 1330028881166 
42 闫亚军 C1 130601908234 1310018512776 
43 刘少帅 C1 130601608589 1390033483689 
44 李佳 C1 130601544666 1390033317317 
45 李新柳 C1 130601879580  1330018584027 
46 朱士佳 C1 130601107015 1300023435372 
47 刁建德 C1 130603520776 1380041838484 
48 董世伟 C1 130601573992 1300033371375 
49 刘洋 C1 130600067396 1340040162564 
50 李金 C1 130603830656 1380041848285 
51 冀晨萌 C1 130601429255 1360037542205 
52 赵阳 C1 130603941142 1310043338225 
53 贾子元 C1 130603365117 1360033685049 
54 李红伟 C1 130602020026 1310014581574 
55 魏亚东 C1 130600330677 1360015526040 
56 赵灵艳 C1 130602575525 1360024251108 
57 张宁 C1 130602300785 1350018629830 
58 刘硕 C1 130602401006 1310021623058 
59 康军成 C1 130602525883 1350043337220 
60 吴建华 C1E 130600187714 1370024277568 
61 金文元 C1M 130601848112 1310037478740 
62 李桥 C1M 130601644735 1360033484627 
63 代金栋 C1M 130600438873 1320022749838 
64 冯琪琪 D 130624016975 13X0029193086 

保定市事故处理进度查询