新博体育,足球外围app

图片

2014年9月份各驾校考试质量排名表

2014/10/10 12:24:43??来源:本站?点击:9050

2014年9月份各驾校考试质量排名表
科目一考试情况 科目二考试情况 科目三驾驶技能考试情况 科目三安全文明驾驶理论考试情况
名次 驾校名称 考试人数 及格人数 及格率 名次 驾校名称 考试人数 及格人数 及格率 名次 驾校名称 考试人数 及格人数 及格率 名次 驾校名称 考试人数 及格人数 及格率
1 河大 76 76 100.0% 1 新鑫 91 65 71.4% 1 河大 1 1 100.0% 1 河大 113 113 100.0%
2 龙大 138 137 99.3% 2 兴唐 573 406 70.9% 2 龙大 89 78 87.6% 2 龙大 197 191 97.0%
3 东环 284 280 98.6% 3 宇辰 142 97 68.3% 3 高众鑫 131 114 87.0% 3 腾达 19 18 94.7%
4 和正 151 148 98.0% 4 豪达 1063 709 66.7% 4 众达 23 20 87.0% 4 众达 19 18 94.7%
5 交通 142 137 96.5% 5 永兴 349 230 65.9% 5 众鑫 157 136 86.6% 5 平安 239 226 94.6%
6 学苑 92 86 93.5% 6 通达 678 437 64.5% 6 林丰 79 67 84.8% 6 龙源 46 43 93.5%
7 东风 147 136 92.5% 7 龙大 180 116 64.4% 7 安顺 182 152 83.5% 7 卓路 212 198 93.4%
8 通达 239 220 92.1% 8 金宇 320 206 64.4% 8 意达 357 298 83.5% 8 迅通 332 304 91.6%
9 中汇 298 273 91.6% 9 兴容 798 509 63.8% 9 涞水 117 97 82.9% 9 东风 93 85 91.4%
10 新世纪 294 264 89.8% 10 广丰 536 341 63.6% 10 田野 80 66 82.5% 10 富城 412 376 91.3%
11 晨丰 385 344 89.4% 11 迅通 308 195 63.3% 11 路通 128 105 82.0% 11 和正 434 396 91.2%
12 二公司 103 92 89.3% 12 朝阳 963 599 62.2% 12 金兴 159 130 81.8% 12 安顺 173 157 90.8%
13 浩维 26 23 88.5% 13 唐尧 423 263 62.2% 13 学苑 86 70 81.4% 13 天宇 219 198 90.4%
14 曲阳 315 278 88.3% 14 高众鑫 235 146 62.1% 14 天和 208 169 81.3% 14 曲阳 533 479 89.9%
15 八方 76 67 88.2% 15 恒通 369 229 62.1% 15 乐安 414 336 81.2% 15 路通 188 168 89.4%
16 安泰 580 508 87.6% 16 金泽 250 155 62.0% 16 朝阳 681 550 80.8% 16 学苑 18 16 88.9%
17 冀安 153 134 87.6% 17 众鑫 370 226 61.1% 17 冀安 139 112 80.6% 17 虎振 214 190 88.8%
18 迅通 194 169 87.1% 18 意达 518 316 61.0% 18 腾达 36 29 80.6% 18 中兴 80 71 88.8%
19 长城 347 301 86.7% 19 蠡县 417 253 60.7% 19 和正 690 554 80.3% 19 运达 80 71 88.8%
20 涞源 59 51 86.4% 20 河大 203 123 60.6% 20 迅通 230 184 80.0% 20 天和 432 383 88.7%
21 卓路 243 210 86.4% 21 兴旺 308 186 60.4% 21 向阳 415 332 80.0% 21 清苑 348 307 88.2%
22 翔宇 320 276 86.3% 22 运达 118 71 60.2% 22 宇辰 95 76 80.0% 22 顺兴 434 382 88.0%
23 唐尧 195 168 86.2% 23 卓远 163 98 60.1% 23 兴唐 593 472 79.6% 23 晨丰 365 321 87.9%
24 运达 136 117 86.0% 24 安泰 629 378 60.1% 24 蠡县 227 180 79.3% 24 乐安 372 327 87.9%
25 平安 215 184 85.6% 25 二公司 285 171 60.0% 25 雄县 249 197 79.1% 25 东环 288 253 87.8%
26 博野 192 164 85.4% 26 纯京 605 363 60.0% 26 奥成 280 221 78.9% 26 兴容 710 623 87.7%
27 豪达 829 708 85.4% 27 高碑店 233 139 59.7% 27 鸿盛 166 131 78.9% 27 翔宇 535 469 87.7%
28 路通 353 301 85.3% 28 向阳 430 256 59.5% 28 平安 208 164 78.8% 28 易县 153 134 87.6%
29 阜平 121 103 85.1% 29 兴阳 274 162 59.1% 29 瑞风 278 219 78.8% 29 新世纪 209 183 87.6%
30 唐县 207 176 85.0% 30 东方 351 207 59.0% 30 东环 433 341 78.8% 30 恒通 336 293 87.2%
31 奥成 238 201 84.5% 31 超越 126 74 58.7% 31 中汇 310 244 78.7% 31 涞源 39 34 87.2%
32 新春 886 748 84.4% 32 三公司 244 143 58.6% 32 安泰 474 373 78.7% 32 中汇 338 294 87.0%
33 清苑 167 140 83.8% 33 卓路 184 107 58.2% 33 虎振 65 51 78.5% 33 开元 181 157 86.7%
34 天和 259 217 83.8% 34 继丰 632 366 57.9% 34 永兴 204 160 78.4% 34 安泰 701 607 86.6%
35 卓远 74 62 83.8% 35 顺兴 520 300 57.7% 35 兴容 488 382 78.3% 35 宇辰 140 121 86.4%
36 乘帆 86 72 83.7% 36 雄县 306 176 57.5% 36 恒通 285 223 78.2% 36 朝阳 651 560 86.0%
37 田野 97 81 83.5% 37 中汇 466 268 57.5% 37 育才 165 129 78.2% 37 中山 1475 1268 86.0%
38 顺和 127 106 83.5% 38 中兴 217 124 57.1% 38 顺兴 306 239 78.1% 38 义德 97 83 85.6%
39 博安 96 80 83.3% 39 鑫华 387 221 57.1% 39 辉腾 251 196 78.1% 39 同来 414 354 85.5%
40 中山 382 318 83.2% 40 交通 370 211 57.0% 40 三公司 296 231 78.0% 40 超越 218 186 85.3%
41 纯京 278 231 83.1% 41 平安 444 253 57.0% 41 燕城 401 312 77.8% 41 博野 325 277 85.2%
42 顺兴 362 300 82.9% 42 瑞风 782 444 56.8% 42 新世纪 193 150 77.7% 42 奥成 250 213 85.2%
43 八公司 105 87 82.9% 43 学苑 108 61 56.5% 43 京易 429 333 77.6% 43 奥丰 457 389 85.1%
44 兴唐 320 265 82.8% 44 育才 303 171 56.4% 44 凯通 352 273 77.6% 44 兴唐 488 415 85.0%
45 奥丰 282 232 82.3% 45 开元 322 181 56.2% 45 定兴 645 500 77.5% 45 纯京 313 266 85.0%
46 向阳 309 254 82.2% 46 唐县 441 247 56.0% 46 八方 111 86 77.5% 46 豪达 911 772 84.7%
47 瑞风 258 212 82.2% 47 益通 149 83 55.7% 47 天成 128 99 77.3% 47 育才 306 259 84.6%
48 恒通 168 138 82.1% 48 八公司 47 26 55.3% 48 恒泰 403 311 77.2% 48 永兴 518 438 84.6%
49 朝阳 532 437 82.1% 49 长盛 266 147 55.3% 49 天宇 310 239 77.1% 49 京易 359 303 84.4%
50 涞水 67 55 82.1% 50 容泰 260 143 55.0% 50 曲阳 283 218 77.0% 50 向阳 358 302 84.4%
51 新凯 111 91 82.0% 51 天成 191 105 55.0% 51 奥丰 460 354 77.0% 51 长城 298 251 84.2%
52 京易 304 249 81.9% 52 博野 516 283 54.8% 52 涞源 78 60 76.9% 52 天成 233 196 84.1%
53 乐安 304 249 81.9% 53 长城 367 201 54.8% 53 八公司 120 92 76.7% 53 博安 188 158 84.0%
54 东方 171 140 81.9% 54 天和 320 175 54.7% 54 卓远 173 132 76.3% 54 恒泰 559 469 83.9%
55 天宇 256 209 81.6% 55 东环 834 455 54.6% 55 富昌 248 189 76.2% 55 东方 354 297 83.9%
56 天成 163 133 81.6% 56 白沟 420 229 54.5% 56 阜平 247 188 76.1% 56 田野 105 88 83.8%
57 富昌 76 62 81.6% 57 曲阳 523 285 54.5% 57 东风 83 63 75.9% 57 瑞风 668 558 83.5%
58 新鑫 43 35 81.4% 58 冀安 204 111 54.4% 58 中兴 153 116 75.8% 58 蠡县 218 182 83.5%
59 凯通 306 249 81.4% 59 明珠 182 99 54.4% 59 郡城 382 289 75.7% 59 顺和 36 30 83.3%
60 继丰 267 217 81.3% 60 阜平 232 126 54.3% 60 高碑店 160 121 75.6% 60 广丰 348 290 83.3%
61 恒泰 331 269 81.3% 61 中山 1441 779 54.1% 61 二公司 171 129 75.4% 61 继丰 442 367 83.0%
62 广丰 545 441 80.9% 62 新春 1487 803 54.0% 62 纯京 319 240 75.2% 62 林丰 88 73 83.0%
63 兴阳 376 304 80.9% 63 和正 1165 628 53.9% 63 清苑 398 299 75.1% 63 辉腾 111 92 82.9%
64 兴旺 193 156 80.8% 64 天宇 353 190 53.8% 64 晨丰 275 206 74.9% 64 唐县 384 318 82.8%
65 顺城 93 75 80.6% 65 恒泰 360 190 52.8% 65 兴旺 243 182 74.9% 65 燕城 382 316 82.7%
66 同来 260 209 80.4% 66 恒伟 146 77 52.7% 66 豪达 961 719 74.8% 66 程前 344 284 82.6%
67 虎振 56 45 80.4% 67 八方 38 20 52.6% 67 兴安 323 241 74.6% 67 卓远 234 193 82.5%
68 兴容 563 452 80.3% 68 新世纪 373 196 52.5% 68 保运 153 114 74.5% 68 金宇 165 135 81.8%
69 辉腾 238 191 80.3% 69 涞水 107 56 52.3% 69 程前 305 227 74.4% 69 二公司 209 171 81.8%
70 鸿盛 329 264 80.2% 70 晨丰 507 265 52.3% 70 卓路 233 173 74.2% 70 意达 355 290 81.7%
71 明城 304 243 79.9% 71 兴安 299 156 52.2% 71 博野 323 239 74.0% 71 阜平 344 281 81.7%
72 金兴 298 238 79.9% 72 新凯 169 88 52.1% 72 易县 210 155 73.8% 72 兴阳 397 324 81.6%
73 意达 412 329 79.9% 73 义德 159 82 51.6% 73 继丰 492 362 73.6% 73 鑫华 193 157 81.3%
74 兴安 188 150 79.8% 74 翔宇 355 183 51.5% 74 国安 75 55 73.3% 74 交通 170 138 81.2%
75 众鑫 183 145 79.2% 75 金兴 565 286 50.6% 75 同来 370 271 73.2% 75 明城 547 444 81.2%
76 龙源 72 57 79.2% 76 燕城 459 232 50.5% 76 新凯 126 92 73.0% 76 益通 106 86 81.1%
77 恒伟 90 71 78.9% 77 泰通 371 187 50.4% 77 泰通 184 134 72.8% 77 定兴 786 637 81.0%
78 保运 71 56 78.9% 78 奥成 567 283 49.9% 78 翔宇 309 225 72.8% 78 泰通 232 188 81.0%
79 腾达 85 67 78.8% 79 鸿盛 369 184 49.9% 79 交通 154 112 72.7% 79 恒伟 137 111 81.0%
80 永安 178 140 78.7% 80 奥丰 783 389 49.7% 80 盛达 11 8 72.7% 80 雄县 210 170 81.0%
81 燕城 304 239 78.6% 81 程前 762 378 49.6% 81 长城 260 189 72.7% 81 鸿盛 234 189 80.8%
82 安顺 230 180 78.3% 82 乐安 690 341 49.4% 82 明城 774 560 72.4% 82 冀安 129 104 80.6%
83 富城 458 357 77.9% 83 凯通 377 186 49.3% 83 益通 168 121 72.0% 83 三公司 381 307 80.6%
84 鑫华 365 284 77.8% 84 国安 69 34 49.3% 84 龙源 50 36 72.0% 84 唐尧 81 65 80.2%
85 中兴 225 175 77.8% 85 富城 728 358 49.2% 85 鑫华 220 158 71.8% 85 百通 172 138 80.2%
86 程前 615 477 77.6% 86 定兴 735 361 49.1% 86 新安 198 142 71.7% 86 长盛 551 442 80.2%
87 定兴 395 306 77.5% 87 保运 271 133 49.1% 87 顺和 60 43 71.7% 87 保运 222 176 79.3%
88 盛达 105 81 77.1% 88 安顺 382 183 47.9% 88 长盛 421 301 71.5% 88 国安 105 83 79.0%
89 超越 100 77 77.0% 89 京易 462 221 47.8% 89 兴阳 327 233 71.3% 89 永安 214 169 79.0%
90 金宇 128 98 76.6% 90 辉腾 665 317 47.7% 90 新鑫 59 42 71.2% 90 新春 1338 1052 78.6%
91 泰通 370 283 76.5% 91 郡城 422 200 47.4% 91 百通 194 138 71.1% 91 凯通 431 338 78.4%
92 高碑店 85 65 76.5% 92 涞易 256 121 47.3% 92 开元 245 174 71.0% 92 郡城 432 338 78.2%
93 众达 34 26 76.5% 93 博安 104 49 47.1% 93 富城 362 257 71.0% 93 顺城 165 129 78.2%
94 益通 93 71 76.3% 94 新安 164 76 46.3% 94 义德 130 92 70.8% 94 通达 328 256 78.0%
95 开元 166 126 75.9% 95 虎振 187 85 45.5% 95 运达 99 70 70.7% 95 兴安 464 360 77.6%
96 容泰 179 135 75.4% 96 直考 11 5 45.5% 96 东方 207 145 70.0% 96 容泰 200 154 77.0%
97 阜阳 117 88 75.2% 97 易县 333 148 44.4% 97 通达 598 418 69.9% 97 众鑫 250 192 76.8%
98 宇辰 111 82 73.9% 98 明城 861 381 44.3% 98 中山 606 423 69.8% 98 金兴 146 111 76.0%
99 义德 87 64 73.6% 99 百通 321 142 44.2% 99 广丰 238 166 69.7% 99 金泽 87 66 75.9%
100 蠡县 155 114 73.5% 100 东风 372 161 43.3% 100 容泰 155 108 69.7% 100 新鑫 184 139 75.5%
101 三公司 149 109 73.2% 101 阜阳 51 22 43.1% 101 永安 230 160 69.6% 101 新安 277 209 75.5%
102 金泽 197 144 73.1% 102 腾达 14 6 42.9% 102 金泽 130 90 69.2% 102 涞水 169 127 75.1%
103 百通 141 102 72.3% 103 路通 595 253 42.5% 103 明珠 287 197 68.6% 103 涞易 187 140 74.9%
104 永兴 194 140 72.2% 104 盛达 45 19 42.2% 104 博安 31 21 67.7% 104 阜阳 81 60 74.1%
105 新安 86 62 72.1% 105 龙源 109 46 42.2% 105 新春 1001 676 67.5% 105 高碑店 277 205 74.0%
106 明珠 153 110 71.9% 106 涞源 122 51 41.8% 106 唐县 389 261 67.1% 106 兴旺 304 223 73.4%
107 育才 242 173 71.5% 107 顺城 180 73 40.6% 107 军转 23 15 65.2% 107 新凯 133 97 72.9%
108 林丰 35 25 71.4% 108 乘帆 117 47 40.2% 108 恒伟 159 103 64.8% 108 八公司 80 58 72.5%
109 易县 108 77 71.3% 109 清苑 488 192 39.3% 109 乘帆 85 55 64.7% 109 白沟 285 205 71.9%
110 高众鑫 116 82 70.7% 110 田野 153 60 39.2% 110 阜阳 70 45 64.3% 110 明珠 89 64 71.9%
111 长盛 189 132 69.8% 111 同来 718 277 38.6% 111 唐尧 69 44 63.8% 111 富昌 53 38 71.7%
112 雄县 152 105 69.1% 112 富昌 272 99 36.4% 112 涞易 248 140 56.5% 112 八方 100 71 71.0%
113 白沟 253 173 68.4% 113 林丰 216 67 31.0% 113 超越 33 18 54.5% 113 高众鑫 81 56 69.1%
114 涞易 95 64 67.4% 114 顺和 97 28 28.9% 114 直考 58 26 44.8% 114
115 国安 6 4 66.7% 115 115 白沟 10 3 30.0% 115
116 郡城 73 44 60.3% 116 116 116
117 满分学习 287 181 63.1% 117 117 117
118 驾证恢复 103 59 57.3% 118 118 118
119 119 119 119
120 120 120 120
合计 25770 21017 81.6% 合计 43967 23861 54.3% 合计 28963 21807 75.3% 合计 33415 27946 83.6%
保定市事故处理进度查询