春运已经开始,道路通行压力进一步加大,同时冬季气温较低,强降温、雨雪、冰冻等恶劣天气频发,交通安全隐患增加。为进一步引导交通参与者合理科学规划出行路线,减少交通事故发生,现汇总整理全国交通广播频率、实时路况信息查询网站以及各地报警电话。提醒驾驶人注意通过网络、广播等方式及时了解路况,遇到或发生交通事故及时拨打报警电话,确保出行安全。
全国交通广播频率统计表 | |||||||
省级 | 地市级 | 调频/幅 | 频率 | 省级 | 地市级 | 调频/幅 | 频率 |
北京 | 北京 | FM | 103.9 | 山东 | 山东 | FM | 101.1 |
天津 | 天津 | FM | 106.8 | 济南 | FM | 103.1 | |
河北 | 河北 | FM | 99.2 | 威海 | FM | 95.0 | |
石家庄 | FM | 94.6 | 德州 | FM | 94.1 | ||
秦皇岛 | FM | 100.4 | 泰安 | FM | 106.2 | ||
保定 | FM | 104.8 | 枣庄 | FM | 105.2 | ||
廊坊1 | FM | 95.1 | 聊城 | FM | 99.4 | ||
廊坊2 | AM | 84.6 | 济宁 | FM | 104.2 | ||
衡水 | FM | 92.5 | 日照 | FM | 87.9 | ||
张家口 | FM | 100.0 | 临沂 | FM | 89.9 | ||
承德 | FM | 97.6 | 莱芜 | FM | 99.2 | ||
邯郸 | FM | 106.8 | 淄博 | FM | 100.0 | ||
唐山 | FM | 96.8 | 菏泽 | FM | 94.8 | ||
邢台 | FM | 92.8 | 东营 | FM | 88.1 | ||
山西 | 山西 | FM | 88.0 | 滨州 | FM | 93.1 | |
朔州 | FM | 93.7 | 青岛 | FM | 89.7 | ||
忻州 | FM | 96.1 | 潍坊 | FM | 95.9 | ||
晋中 | FM | 92.1 | 烟台 | FM | 103.0 | ||
吕梁 | FM | 90.5 | 河南 | 河南 | FM | 104.1 | |
阳泉1 | FM | 90.1 | 郑州 | FM | 91.2 | ||
阳泉平定 | FM | 101.1 | 三门峡 | FM | 98.9 | ||
运城 | FM | 101.9 | 商丘 | FM | 94.5 | ||
晋城 | FM | 93.5 | 周口 | FM | 89.3 | ||
太原 | FM | 107.0 | 开封 | FM | 105.1 | ||
大同 | FM | 99.6 | 信阳 | FM | 94.8 | ||
临汾 | FM | 88.9 | 济源 | FM | 97.6 | ||
长治 | FM | 94.9 | 新乡 | FM | 99.1 | ||
内蒙古 | 内蒙古 | FM | 105.6 | 洛阳1 | FM | 92.7 | |
呼和浩特 | FM | 107.4 | 洛阳2 | FM | 102.1 | ||
通辽 | FM | 91.3 | 安阳 | FM | 89.0 | ||
巴彦淖尔 | FM | 95.8 | 湖北 | 湖北 主 | FM | 92.7 | |
乌海 | FM | 99.2 | 湖北 副 | FM | 107.8 | ||
赤峰 | FM | 101.8 | 武汉 | FM | 89.6 | ||
包头 | FM | 89.2 | 孝感 | FM | 87.7 | ||
鄂尔多斯 | FM | 100.8 | 宜昌 | FM | 105.9 | ||
乌兰察布 | FM | 92.3 | 黄冈 | FM | 107.6 | ||
辽宁 | 辽宁 | FM | 97.5 | 荆州 | FM | 96.3 | |
辽宁音乐 | FM | 98.6 | 黄石 | FM | 103.3 | ||
沈阳新闻 | FM | 104.5 | 十堰 | FM | 101.9 | ||
大连 | FM | 100.8 | 襄阳 | FM | 89.0 | ||
盘锦 | FM | 91.4 | 湖南 | 湖南 | FM | 91.8 | |
朝阳 | FM | 96.6 | 长沙 | FM | 106.1 | ||
丹东 | FM | 101.7 | 岳阳 | FM | 104.1 | ||
铁岭 | FM | 102.8 | 常德 | FM | 97.1 | ||
营口 | FM | 95.1 | 湘潭1 | FM | 104.2 | ||
本溪 | FM | 107.4 | 湘潭2 | FM | 106.5 | ||
辽阳 | FM | 102.0 | 湘潭3 | FM | 98.6 | ||
阜新 | FM | 87.8 | 郴州 | FM | 102.8 | ||
锦州 | FM | 100.3 | 邵阳 | FM | 95.4 | ||
鞍山 | FM | 99.5 | 永州 | FM | 94.8 | ||
葫芦岛 | FM | 87.8 | 怀化 | FM | 103.8 | ||
丹东 | FM | 101.7 | 株洲 | FM | 98.4 | ||
抚顺 | FM | 106.1 | 广东 | 广东 | FM | 105.2 | |
吉林 | 吉林 | FM | 103.8 | 广州 | FM | 106.1 | |
长春 | FM | 96.8 | 深圳 | FM | 106.2 | ||
吉林市 | FM | 105.3 | 深圳先锋 | FM | 89.8 | ||
松原 | FM | 100.0 | 东莞 | FM | 107.5 | ||
延边 | FM | 105.9 | 珠海 | FM | 87.5 | ||
黑龙江 | 黑龙江 | FM | 99.8 | 广西 | 广西 | FM | 100.3 |
哈尔滨 | FM | 92.5 | 南宁 | FM | 100.3 | ||
齐齐哈尔1 | FM | 89.4 | 柳州 | FM | 100.3 | ||
齐齐哈尔2 | AM | 69.3 | 桂林 | FM | 100.3 | ||
牡丹江 | FM | 98.2 | 来宾 | FM | 100.3 | ||
佳木斯 | FM | 98.0 | 钦州 | FM | 100.3 | ||
鸡西 | FM | 95.5 | 梧州 | FM | 106.3 | ||
双鸭山 | FM | 103.1 | 河池 | FM | 106.3 | ||
伊春 | FM | 98.5 | 北海 | FM | 100.1 | ||
七台河 | FM | 98.8 | 防城港 | FM | 94.3 | ||
鹤岗 | FM | 106.1 | 玉林 | FM | 98.4 | ||
黑河 | FM | 103.8 | 贵港 | FM | 98.4 | ||
绥化 | FM | 90.7 | 百色 | FM | 94.9 | ||
大兴安岭 | FM | 93.3 | 崇左 | FM | 89.1 | ||
大庆 | FM | 95.0 | 贺州 | FM | 107.8 | ||
上海 | 上海 | FM | 105.7 | 海南 | 海南 | FM | 100.0 |
江苏 | 江苏 | FM | 101.1 | 重庆 | 重庆 | FM | 95.5 |
南京 | FM | 102.4 | 四川 | 四川 | FM | 101.7 | |
镇江 | FM | 88.8 | 自贡 | FM | 97.7 | ||
宿迁 | FM | 101.9 | 攀枝花 | FM | 91.0 | ||
徐州 | FM | 103.3 | 绵阳 | FM | 103.3 | ||
无锡 | FM | 106.9 | 南充 | FM | 91.5 | ||
常州 | FM | 90.0 | 广元 | FM | 104.8 | ||
苏州 | FM | 104.8 | 成都 | FM | 91.4 | ||
南通 | FM | 92.9 | 泸州 | FM | 104.6 | ||
扬州 | FM | 103.5 | 广安 | FM | 101.2 | ||
连云港 | FM | 92.7 | 贵州 | 贵州 | FM | 95.2 | |
盐城 | FM | 105.3 | 毕节 | FM | 98.0 | ||
泰州 | FM | 92.1 | 遵义 | FM | 94.1 | ||
淮安 | FM | 94.9 | 黔东南 | FM | 89.9 | ||
浙江 | 浙江 | FM | 93.0 | 黔西南 | FM | 88.3 | |
杭州 | FM | 91.8 | 六盘水 | FM | 93.8 | ||
宁波 | FM | 93.9 | 安顺 | FM | 102.9 | ||
湖州 | FM | 103.5 | 贵阳 | FM | 102.7 | ||
衢州 | FM | 97.5 | 黔南 | FM | 98.0 | ||
丽水 | FM | 106.9 | 铜仁 | FM | 90.7 | ||
绍兴 | FM | 94.1 | 云南 | 云南 | FM | 91.8 | |
嘉兴 | FM | 92.2 | 陕西 | 陕西 | FM | 91.6 | |
舟山 | FM | 97.0 | 西安 | FM | 104.3 | ||
金华 | FM | 94.2 | 延安 | FM | 98.7 | ||
台州 | FM | 102.7 | 安康 | FM | 95.9 | ||
温州 | FM | 103.9 | 商洛 | FM | 98.3 | ||
安徽 | 安徽 | FM | 90.8 | 宝鸡 | FM | 99.7 | |
合肥 | FM | 102.6 | 榆林 | FM | 95.9 | ||
马鞍山 | FM | 92.8 | 铜川 | FM | 101.5 | ||
芜湖 | FM | 96.3 | 汉中 | FM | 101.8 | ||
黄山 | FM | 100.4 | 咸阳 | FM | 100.7 | ||
淮南 | FM | 97.9 | 渭南 | FM | 90.9 | ||
六安 | FM | 96.4 | 甘肃 | 甘肃 | FM | 103.5 | |
福建 | 福建 | FM | 100.7 | 兰州 | FM | 99.5 | |
福州 | FM | 87.6 | 青海 | 青海 | FM | 97.2 | |
南平 | FM | 88.8 | 宁夏 | 宁夏 | FM | 98.4 | |
漳州 | FM | 92.7 | 银川 | FM | 100.6 | ||
厦门 | FM | 107.0 | 石嘴山 | FM | 95.4 | ||
泉州 | FM | 90.4 | 新疆 | 新疆 | FM | 94.9 | |
江西 | 江西 | FM | 105.4 | 乌鲁木齐 | FM | 97.4 | |
南昌 | FM | 95.1 | 共计30个省、直辖市、自治区,239个广播频率(FM238个,AM1个) | ||||
鹰潭 |
FM | 95.6 | |||||
上饶 | FM | 96.6 | |||||
九江 | FM | 88.4 | |||||
抚州 | FM | 95.5 | |||||
新余 | FM | 96.2 | |||||
宜春 | FM | 87.9 | |||||
吉安 | FM | 100.6 | |||||
赣州 | FM | 99.2 | |||||
瓷都 | FM | 106.2 | |||||
萍乡 | FM | 99.3 |
全国高速公路报警求助电话 | ||
序号 | 省 份 | 电话号码 |
1 | 北 京 | (010)122 |
2 | 天 津 | (022)122 |
3 | 河 北 | (0311)12122 |
4 | 山 西 | (0351)96122 |
5 | 内蒙古 | (0471)6558007 |
6 | 辽 宁 | (024)96199 |
7 | 吉 林 | (0431)12122 |
8 | 黑龙江 | (0451)12122 |
9 | 上 海 | (021)110 |
10 | 江 苏 | (025)96777 |
11 | 浙 江 | (0571)12122 |
12 | 安 徽 | (0551)12122 |
13 | 福 建 | (0591)110 |
14 | 江 西 | (0791)12122 |
15 | 山 东 | (0531)122 |
16 | 河 南 | (0371)68208110 |
17 | 湖 北 | (027)96110 |
18 | 湖 南 | (0731)12122 |
19 | 广 东 | (020)110 |
20 | 广 西 | (0771)12122 |
21 | 海 南 | (0898)110 |
22 | 重 庆 | (023)12122 |
23 | 四 川 | (028)87595581 |
24 | 贵 州 | (0851)12328 |
25 | 云 南 | (0871)65025110 |
26 | 西 藏 | (0891)110 |
27 | 陕 西 | (029)110 |
28 | 甘 肃 | (0931)12122 |
29 | 青 海 | (0971)8293700 |
30 | 宁 夏 | (0951)12122 |
31 | 新 疆 | (0994)12122 |