新博体育,足球外围app

图片

保定:公开曝光上半年交通违法突出运输企业名单

2016/7/15 17:28:03??来源:本站?点击:11342

为加强暑假交通安全工作,保定公安交警对运输企业所属车辆交通违法行为突出和交通违法行为未处理进行集中整治。并对外公布了今年上半年交通违法行为突出运输企业名单。

警方对交通违法行为突出的20家运输企业下达《交通安全隐患整改通知书》,并进行约谈,对企业进行重点监管,要求企业制定工作措施,减少交通违法行为,消除交通安全隐患。

保定市交通违法行为突出运输企业统计表
(2016年1月1日—6月30日)
排名 企业名称 车辆总数 违法车辆数 违法总数 百车违法率
1 唐县冀东物流服务有限公司 26 25 293 1126.92%
2 保定市意都货物运输有限公司 181 167 1987 1097.79%
3 保定金誉货物运输有限公司 3 3 27 900.00%
4 保定市长城蚂蚁物流有限公司 214 206 1789 835.98%
5 保定双隆货物运输有限公司 5 5 41 820.00%
6 保定市金运翔运输有限公司 34 34 261 767.65%
7 保定市润强运输有限公司 193 165 1477 765.28%
8 保定市晨龙汽车运输服务有限公司 41 37 311 758.54%
9 保定市金雁汽车贸易有限公司 87 80 647 743.68%
10 曲阳县信安运输有限责任公司 12 12 89 741.67%
11 易县新新物流有限公司 9 8 66 733.33%
12 保定中拓汽车运输有限公司 8 8 58 725.00%
13 易县龙腾运销有限公司 14 7 99 707.14%
14 保定市北岩运输有限公司 154 114 1083 703.25%
15 保定市嘉信天悦运输有限公司 9 7 62 688.89%
16 保定利锦汽车运输服务有限公司 324 292 2214 683.33%
17 保定市兴达运输有限公司 27 24 181 670.37%
18 保定市华信运输有限责任公司 145 124 966 666.21%
19 保定双盈运输有限公司 12 12 79 658.33%
20 曲阳县野北运输有限公司 52 50 324 623.08%
保定市事故处理进度查询