新博体育,足球外围app

图片

2014年6月份各驾校考试质量排名表

2014/8/8 17:08:39??来源:本站?点击:9516

2014年6月份各驾校考试质量排名表
科目一考试情况 科目二考试情况 科目三驾驶技能考试情况 科目三安全文明驾驶理论考试情况
名次 驾校名称 考试人数 及格人数 及格率 名次 驾校名称 考试人数 及格人数 及格率 名次 驾校名称 考试人数 及格人数 及格率 名次 驾校名称 考试人数 及格人数 及格率
1 龙大 189 189 100.0% 1 龙大 215 162 75.3% 1 路通 4 4 100.0% 1 河大 138 135 97.8%
2 和正 680 676 99.4% 2 东环 309 227 73.5% 2 八方 1 1 100.0% 2 龙大 264 256 97.0%
3 河大 113 111 98.2% 3 兴唐 540 395 73.1% 3 龙大 205 175 85.4% 3 运达 20 19 95.0%
4 交通 194 189 97.4% 4 卓路 248 177 71.4% 4 和正 417 345 82.7% 4 东环 246 228 92.7%
5 东环 217 211 97.2% 5 河大 220 156 70.9% 5 蠡县 214 177 82.7% 5 开元 52 48 92.3%
6 运达 164 151 92.1% 6 八公司 191 134 70.2% 6 金兴 246 196 79.7% 6 义德 13 12 92.3%
7 乘帆 76 68 89.5% 7 和正 671 458 68.3% 7 河大 242 191 78.9% 7 兴唐 444 404 91.0%
8 通达 794 707 89.0% 8 八方 189 129 68.3% 8 新世纪 284 224 78.9% 8 虎振 128 115 89.8%
9 兴阳 521 463 88.9% 9 兴容 816 553 67.8% 9 新凯 259 204 78.8% 9 和正 275 245 89.1%
10 路通 518 460 88.8% 10 明珠 150 101 67.3% 10 中汇 263 207 78.7% 10 曲阳 497 442 88.9%
11 卓路 274 240 87.6% 11 兴旺 370 247 66.8% 11 乐安 397 312 78.6% 11 中兴 80 71 88.8%
12 平安 324 283 87.3% 12 永兴 351 233 66.4% 12 天宇 348 269 77.3% 12 东方 520 460 88.5%
13 继丰 284 247 87.0% 13 迅通 366 239 65.3% 13 瑞风 425 328 77.2% 13 顺兴 860 755 87.8%
14 迅通 389 338 86.9% 14 意达 624 405 64.9% 14 学苑 197 152 77.2% 14 唐尧 202 177 87.6%
15 瑞风 454 393 86.6% 15 通达 694 450 64.8% 15 向阳 398 306 76.9% 15 顺和 8 7 87.5%
16 唐尧 407 350 86.0% 16 兴阳 344 223 64.8% 16 辉腾 287 219 76.3% 16 同来 405 354 87.4%
17 兴容 855 733 85.7% 17 超越 201 129 64.2% 17 宇辰 105 80 76.2% 17 龙源 47 41 87.2%
18 国安 21 18 85.7% 18 豪达 362 232 64.1% 18 东方 469 357 76.1% 18 二公司 185 161 87.0%
19 二公司 196 168 85.7% 19 广丰 578 370 64.0% 19 众鑫 205 156 76.1% 19 广丰 429 372 86.7%
20 纯京 434 372 85.7% 20 平安 284 181 63.7% 20 高碑店 514 391 76.1% 20 鸿盛 105 91 86.7%
21 中兴 171 146 85.4% 21 义德 149 94 63.1% 21 东环 227 172 75.8% 21 八方 119 103 86.6%
22 虎振 68 58 85.3% 22 恒伟 142 89 62.7% 22 东风 205 155 75.6% 22 交通 252 218 86.5%
23 新凯 154 131 85.1% 23 富城 540 338 62.6% 23 意达 490 370 75.5% 23 富城 288 249 86.5%
24 学苑 87 74 85.1% 24 高碑店 226 141 62.4% 24 林丰 130 98 75.4% 24 纯京 342 293 85.7%
25 蠡县 393 334 85.0% 25 东风 287 178 62.0% 25 易县 194 146 75.3% 25 中汇 237 203 85.7%
26 龙源 104 88 84.6% 26 中兴 210 130 61.9% 26 奥丰 366 275 75.1% 26 泰通 214 183 85.5%
27 安泰 646 546 84.5% 27 顺兴 704 435 61.8% 27 中兴 120 90 75.0% 27 鑫华 273 233 85.3%
28 恒通 341 288 84.5% 28 雄县 279 171 61.3% 28 迅通 435 326 74.9% 28 学苑 108 92 85.2%
29 中汇 229 193 84.3% 29 开元 170 103 60.6% 29 兴唐 413 308 74.6% 29 金宇 221 187 84.6%
30 曲阳 311 262 84.2% 30 东方 235 142 60.4% 30 博野 501 373 74.5% 30 继丰 658 555 84.3%
31 天成 184 155 84.2% 31 奥成 550 331 60.2% 31 三公司 433 322 74.4% 31 卓路 134 113 84.3%
32 唐县 264 222 84.1% 32 京易 342 205 59.9% 32 豪达 709 527 74.3% 32 向阳 274 231 84.3%
33 众鑫 245 206 84.1% 33 朝阳 738 442 59.9% 33 金泽 35 26 74.3% 33 程前 553 466 84.3%
34 朝阳 739 620 83.9% 34 白沟 352 210 59.7% 34 纯京 470 349 74.3% 34 天和 265 223 84.2%
35 博安 111 93 83.8% 35 程前 518 309 59.7% 35 广丰 448 331 73.9% 35 阜阳 63 53 84.1%
36 鑫华 418 350 83.7% 36 永安 218 130 59.6% 36 金宇 268 198 73.9% 36 兴阳 321 270 84.1%
37 意达 460 385 83.7% 37 长盛 683 407 59.6% 37 交通 210 155 73.8% 37 通达 629 529 84.1%
38 腾达 91 76 83.5% 38 运达 80 47 58.8% 38 兴容 709 523 73.8% 38 意达 394 331 84.0%
39 中山 776 647 83.4% 39 三公司 300 174 58.0% 39 卓远 272 200 73.5% 39 安顺 259 217 83.8%
40 容泰 408 340 83.3% 40 晨丰 234 135 57.7% 40 通达 736 538 73.1% 40 育才 246 206 83.7%
41 顺和 66 55 83.3% 41 唐尧 314 181 57.6% 41 清苑 550 402 73.1% 41 益通 92 77 83.7%
42 兴唐 368 306 83.2% 42 冀安 221 127 57.5% 42 永兴 355 259 73.0% 42 中山 1110 929 83.7%
43 乐安 408 339 83.1% 43 田野 115 66 57.4% 43 二公司 281 205 73.0% 43 东风 104 87 83.7%
44 八公司 224 186 83.0% 44 宇辰 185 106 57.3% 44 保运 225 164 72.9% 44 奥成 158 132 83.5%
45 开元 182 151 83.0% 45 乐安 394 225 57.1% 45 京易 570 414 72.6% 45 乐安 163 136 83.4%
46 田野 123 102 82.9% 46 金宇 127 72 56.7% 46 长盛 535 388 72.5% 46 冀安 276 230 83.3%
47 同来 518 429 82.8% 47 育才 285 160 56.1% 47 新春 1697 1230 72.5% 47 安泰 330 275 83.3%
48 阜平 157 130 82.8% 48 博野 344 193 56.1% 48 鑫华 345 249 72.2% 48 新世纪 209 174 83.3%
49 泰通 295 244 82.7% 49 兴安 391 219 56.0% 49 顺兴 697 503 72.2% 49 唐县 446 370 83.0%
50 东风 169 139 82.2% 50 新春 1408 787 55.9% 50 朝阳 718 518 72.1% 50 八公司 126 104 82.5%
51 东方 296 243 82.1% 51 新世纪 426 238 55.9% 51 安泰 570 411 72.1% 51 天宇 177 146 82.5%
52 涞易 195 160 82.1% 52 容泰 348 194 55.7% 52 曲阳 886 638 72.0% 52 博野 508 417 82.1%
53 新世纪 300 245 81.7% 53 交通 422 233 55.2% 53 唐县 596 429 72.0% 53 恒泰 631 515 81.6%
54 新鑫 27 22 81.5% 54 曲阳 579 319 55.1% 54 冀安 228 164 71.9% 54 晨丰 223 182 81.6%
55 明珠 215 175 81.4% 55 鑫华 414 228 55.1% 55 程前 577 415 71.9% 55 瑞风 520 424 81.5%
56 冀安 117 95 81.2% 56 长城 257 141 54.9% 56 育才 370 266 71.9% 56 金兴 162 132 81.5%
57 金宇 137 111 81.0% 57 恒泰 557 305 54.8% 57 虎振 296 212 71.6% 57 富昌 124 101 81.5%
58 奥成 331 268 81.0% 58 蠡县 274 150 54.7% 58 翔宇 450 322 71.6% 58 卓远 198 161 81.3%
59 郡城 161 130 80.7% 59 中汇 350 190 54.3% 59 奥成 166 118 71.1% 59 兴容 732 595 81.3%
60 涞源 140 113 80.7% 60 金泽 94 51 54.3% 60 恒通 401 284 70.8% 60 博安 127 103 81.1%
61 晨丰 320 258 80.6% 61 天和 341 185 54.3% 61 永安 455 322 70.8% 61 奥丰 469 380 81.0%
62 恒泰 446 359 80.5% 62 向阳 494 268 54.3% 62 唐尧 253 179 70.8% 62 容泰 536 434 81.0%
63 兴旺 297 239 80.5% 63 同来 629 341 54.2% 63 龙源 37 26 70.3% 63 保运 189 153 81.0%
64 兴安 347 279 80.4% 64 安泰 547 296 54.1% 64 八公司 97 68 70.1% 64 迅通 258 208 80.6%
65 博野 279 224 80.3% 65 众鑫 387 209 54.0% 65 博安 361 253 70.1% 65 朝阳 741 597 80.6%
66 新春 989 794 80.3% 66 天宇 411 221 53.8% 66 阜平 50 35 70.0% 66 平安 250 201 80.4%
67 保运 155 124 80.0% 67 金兴 406 218 53.7% 67 继丰 610 426 69.8% 67 宇辰 141 113 80.1%
68 京易 330 264 80.0% 68 阜平 250 134 53.6% 68 兴阳 286 199 69.6% 68 恒通 342 274 80.1%
69 豪达 684 546 79.8% 69 天成 281 150 53.4% 69 平安 313 216 69.0% 69 顺城 320 256 80.0%
70 林丰 58 46 79.3% 70 纯京 520 277 53.3% 70 兴旺 400 275 68.8% 70 高众鑫 156 124 79.5%
71 凯通 377 299 79.3% 71 林丰 109 58 53.2% 71 百通 271 186 68.6% 71 辉腾 237 188 79.3%
72 燕城 478 379 79.3% 72 富昌 205 109 53.2% 72 雄县 347 238 68.6% 72 天成 140 111 79.3%
73 广丰 484 383 79.1% 73 顺和 51 27 52.9% 73 田野 130 89 68.5% 73 永安 77 61 79.2%
74 富昌 124 98 79.0% 74 高众鑫 435 230 52.9% 74 运达 95 65 68.4% 74 凯通 355 281 79.2%
75 向阳 358 282 78.8% 75 新鑫 106 56 52.8% 75 高众鑫 219 149 68.0% 75 百通 196 155 79.1%
76 安顺 244 192 78.7% 76 百通 250 132 52.8% 76 明珠 200 136 68.0% 76 涞源 129 102 79.1%
77 雄县 220 173 78.6% 77 辉腾 400 211 52.8% 77 顺和 25 17 68.0% 77 长城 270 213 78.9%
78 顺兴 427 335 78.5% 78 中山 1217 641 52.7% 78 恒伟 167 113 67.7% 78 白沟 662 522 78.9%
79 顺城 181 142 78.5% 79 学苑 266 138 51.9% 79 恒泰 988 668 67.6% 79 翔宇 302 238 78.8%
80 恒伟 111 87 78.4% 80 定兴 683 351 51.4% 80 兴安 433 292 67.4% 80 清苑 324 255 78.7%
81 翔宇 245 192 78.4% 81 虎振 337 173 51.3% 81 晨丰 543 365 67.2% 81 涞易 205 161 78.5%
82 清苑 230 180 78.3% 82 益通 371 189 50.9% 82 同来 345 231 67.0% 82 林丰 79 62 78.5%
83 天宇 391 306 78.3% 83 翔宇 505 255 50.5% 83 中山 2481 1655 66.7% 83 京易 282 221 78.4%
84 定兴 446 349 78.3% 84 卓远 224 113 50.4% 84 天成 318 212 66.7% 84 明城 465 364 78.3%
85 长城 259 201 77.6% 85 鸿盛 307 154 50.2% 85 容泰 583 388 66.6% 85 永兴 234 183 78.2%
86 百通 177 137 77.4% 86 安顺 333 166 49.8% 86 白沟 450 299 66.4% 86 新春 1743 1363 78.2%
87 奥丰 429 332 77.4% 87 唐县 446 222 49.8% 87 安顺 183 121 66.1% 87 田野 119 93 78.2%
88 易县 223 172 77.1% 88 新凯 242 120 49.6% 88 超越 362 239 66.0% 88 涞水 176 137 77.8%
89 程前 534 410 76.8% 89 泰通 304 150 49.3% 89 卓路 229 151 65.9% 89 三公司 194 151 77.8%
90 众达 30 23 76.7% 90 龙源 57 28 49.1% 90 新鑫 182 120 65.9% 90 豪达 713 554 77.7%
91 辉腾 352 269 76.4% 91 凯通 813 398 49.0% 91 国安 199 131 65.8% 91 兴旺 263 204 77.6%
92 卓远 110 84 76.4% 92 阜阳 125 61 48.8% 92 涞易 117 77 65.8% 92 新安 208 161 77.4%
93 高碑店 147 112 76.2% 93 涞源 151 73 48.3% 93 富城 341 224 65.7% 93 蠡县 206 159 77.2%
94 白沟 365 278 76.2% 94 继丰 615 293 47.6% 94 郡城 334 219 65.6% 94 雄县 144 111 77.1%
95 明城 530 403 76.0% 95 瑞风 735 350 47.6% 95 开元 154 99 64.3% 95 高碑店 270 208 77.0%
96 超越 102 77 75.5% 96 易县 513 243 47.4% 96 定兴 721 461 63.9% 96 阜平 209 161 77.0%
97 新安 150 113 75.3% 97 奥丰 599 282 47.1% 97 涞水 251 160 63.7% 97 燕城 418 321 76.8%
98 育才 334 251 75.1% 98 博安 138 64 46.4% 98 长城 440 280 63.6% 98 超越 342 262 76.6%
99 长盛 249 187 75.1% 99 二公司 229 106 46.3% 99 泰通 295 187 63.4% 99 定兴 813 622 76.5%
100 八方 32 24 75.0% 100 涞易 280 128 45.7% 100 新安 297 186 62.6% 100 众鑫 187 143 76.5%
101 金泽 153 114 74.5% 101 涞水 226 103 45.6% 101 燕城 647 404 62.4% 101 易县 62 47 75.8%
102 三公司 168 125 74.4% 102 新安 247 111 44.9% 102 凯通 440 274 62.3% 102 郡城 377 284 75.3%
103 鸿盛 225 167 74.2% 103 保运 238 106 44.5% 103 顺城 255 156 61.2% 103 国安 32 24 75.0%
104 益通 126 93 73.8% 104 明城 836 371 44.4% 104 天和 35 21 60.0% 104 新凯 310 232 74.8%
105 义德 171 126 73.7% 105 恒通 479 212 44.3% 105 阜阳 94 56 59.6% 105 明珠 219 162 74.0%
106 金兴 429 315 73.4% 106 清苑 256 113 44.1% 106 明城 661 392 59.3% 106 恒伟 80 59 73.8%
107 永安 56 41 73.2% 107 燕城 424 181 42.7% 107 富昌 190 112 58.9% 107 兴安 382 280 73.3%
108 高众鑫 167 122 73.1% 108 路通 325 135 41.5% 108 涞源 169 96 56.8% 108 路通 68 49 72.1%
109 永兴 362 264 72.9% 109 顺城 213 88 41.3% 109 军转 40 20 50.0% 109 长盛 113 81 71.7%
110 天和 220 160 72.7% 110 郡城 399 159 39.8% 110 直考 58 27 46.6% 110 新鑫 264 187 70.8%
111 阜阳 142 103 72.5% 111 乘帆 98 39 39.8% 111 111
112 涞水 83 60 72.3% 112 直考 14 5 35.7% 112 112
113 宇辰 126 91 72.2% 113 国安 84 28 33.3% 113 113
114 驾证恢复  112 70 62.5% 114 114 114
115 富城 524 315 60.1% 115 115 115
116 满分学习 429 254 59.2% 116 116 116
117 117 117 117
118 118 118 118
合计 33470 27247 81.4% 合计 41336 23068 55.8% 合计 40515 28682 70.8% 合计 32455 26550 81.8%
累计 179159 146197 81.6% 累计 208010 111914 53.8% 累计 208557 137903 66.1% 累计 156836 127816 81.5%
保定市事故处理进度查询